- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datenblätter
Cylindrical Battery Holders.pdfPCN -Design/Spezifikation
Cylindrical Battery Holders.pdfWillst du einen besseren Preis?
Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.
| Anzahl | Einzelpreis | Zwischensumme Preis |
|---|---|---|
| 1+ | $255.32 | $255.32 |
| 200+ | $98.81 | $19,762.00 |
| 500+ | $95.33 | $47,665.00 |
| 1000+ | $93.62 | $93,620.00 |
E8F2-D01C Tech -Spezifikationen
Omron Automation and Safety - E8F2-D01C Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Omron Automation and Safety - E8F2-D01C
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | Omron Automation | |
| Spannungsversorgung | 12V ~ 24V | |
| Abschlussart | Cable | |
| Supplier Device-Gehäuse | - | |
| Serie | E8F2 | |
| Druck-Art | Vented Gauge | |
| Port-Stil | Threaded | |
| Anschlussgröße | Female - M5, Male - 1/8' (3.18mm) BSPT | |
| Verpackung / Gehäuse | Module Box with Display | |
| Paket | Bulk |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Ausgabetyp | NPN - Open Collector | |
| Ausgabe | 1 V ~ 5 V | |
| Betriebstemperatur | 0°C ~ 55°C | |
| Betriebsdruck | 14.5PSI (100kPa) | |
| Maximaler Druck | - | |
| Eigenschaften | - | |
| Grundproduktnummer | E8F2-D01 | |
| Anwendungen | Industrial Automation | |
| Genauigkeit | ±3% |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | RoHS-konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 9026.20.4000 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Omron Automation and Safety E8F2-D01C.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | E8F2-A01C | E8F2-DN0C | E8F2-D10C | E8F2-B10C |
| Hersteller | Omron Automation and Safety | Omron Automation and Safety | Omron Automation and Safety | Omron Automation and Safety |
| Eigenschaften | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Anwendungen | - | - | - | - |
| Grundproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Anschlussgröße | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Betriebsdruck | - | - | - | - |
| Verpackung / Gehäuse | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Port-Stil | - | - | - | - |
| Spannungsversorgung | - | - | - | - |
| Maximaler Druck | - | - | - | - |
| Genauigkeit | - | - | - | - |
| Betriebstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Supplier Device-Gehäuse | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Ausgabetyp | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Druck-Art | - | - | - | - |
| Ausgabe | - | - | - | - |
| Abschlussart | - | - | - | - |
Laden Sie E8F2-D01C PDF -Datenblätter und Omron Automation and Safety -Dokumentation für E8F2-D01C - Omron Automation and Safety herunter.
E8F2-AN0BOmron Automation and SafetySENSOR PRESSUR 1-5V 0-101KPA PNP
E8FA25.0000F20EZZN/A
E8F2B10COMI
E8F2-A01COmron Automation and SafetySENSOR PRESSUR 1-5V 0-100KPA NPN
E8F2D10COMI
PT2424ifm efector, inc.PRESSURE TRANSMITTER, 2WIRE DC,
E8F2D01COMI
E8F2-B10COmron Automation and SafetySENSOR PRESSURE 1-5V 0-1MPA NPN
E8F2-A01BOmron Automation and SafetySENSOR PRESSUR 1-5V 0-100KPA PNP
E8F2-DN0COmron Automation and SafetySENSR PRESSUR 1-5V 0-14.6PSI NPN
E8F2AN0COMI
E8F2A01COMI
E8F2-B10BOmron Automation and SafetySENSOR PRESSURE 1-5V 0-1MPA PNPIhre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.