- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datenblätter
Cylindrical Battery Holders.pdfWillst du einen besseren Preis?
Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.
| Anzahl | Einzelpreis | Zwischensumme Preis |
|---|---|---|
| 1+ | $1.248 | $1.25 |
OSTOP200100 Tech -Spezifikationen
On Shore Technology Inc. - OSTOP200100 Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie On Shore Technology Inc. - OSTOP200100
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | On-Shore Technology, Inc. | |
| Drahtstreifenlänge | - | |
| Leitungsquerschnitt oder Reichweite - mm² | - | |
| Drahtstärke oder Bereich - AWG | - | |
| Spannung - UL | 300 V | |
| Art | Header, Male Pins, Unshrouded | |
| Drehmoment - Schraube | - | |
| Abschlussart | - | |
| Serie | OSTOP | |
| Schraubengröße | - | |
| Positionen pro Ebene | 20 | |
| Stecker-Kabeleingang | - | |
| Tonhöhe | 0.197' (5.00mm) | |
| Paket | Bulk | |
| Betriebstemperatur | - |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Anzahl der Positionen | 20 | |
| Anzahl von Etagen | 1 | |
| Befestigungsart | Solder | |
| Material Entflammbarkeit | - | |
| Isolationshöhe | 0.079' (2.00mm) | |
| Ingress Protection | - | |
| Gehäusematerial | Brass | |
| Leistenausrichtung | Vertical | |
| Eigenschaften | - | |
| Strom - IEC | - | |
| Kontakt Schwanzlänge | 0.169' (4.29mm) | |
| Kontakt Passende Finish | Tin | |
| Kontaktmaterial | - | |
| Farbe | - | |
| Grundproduktnummer | OSTOP20 |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | ROHS3 -konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status erreichen | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie On Shore Technology Inc. OSTOP200100.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | OSTOP200000 | OSTOP200200 | OSTOP210100 | OSTOP200F00 |
| Hersteller | On Shore Technology Inc. | On Shore Technology Inc. | On Shore Technology Inc. | On Shore Technology Inc. |
| Leitungsquerschnitt oder Reichweite - mm² | - | - | - | - |
| Farbe | - | - | - | - |
| Gehäusematerial | - | - | - | - |
| Positionen pro Ebene | - | - | - | - |
| Kontakt Schwanzlänge | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Drehmoment - Schraube | - | - | - | - |
| Anzahl der Positionen | - | - | - | - |
| Art | - | - | - | - |
| Isolationshöhe | - | - | - | - |
| Grundproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Anzahl von Etagen | - | - | - | - |
| Ingress Protection | - | - | - | - |
| Kontakt Passende Finish | - | - | - | - |
| Leistenausrichtung | - | - | - | - |
| Drahtstärke oder Bereich - AWG | - | - | - | - |
| Strom - IEC | - | - | - | - |
| Tonhöhe | - | - | - | - |
| Schraubengröße | - | - | - | - |
| Drahtstreifenlänge | - | - | - | - |
| Stecker-Kabeleingang | - | - | - | - |
| Material Entflammbarkeit | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Abschlussart | - | - | - | - |
| Kontaktmaterial | - | - | - | - |
| Spannung - UL | - | - | - | - |
| Eigenschaften | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Betriebstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Befestigungsart | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
Laden Sie OSTOP200100 PDF -Datenblätter und On Shore Technology Inc. -Dokumentation für OSTOP200100 - On Shore Technology Inc. herunter.
OSTOP210200On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 21POS VERT 5MM
OSTOP210100On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 21POS VERT 5MM
OSTOP192200On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 19POS VERT 3.5MM
OSTOP190000On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 19POS VERT 5MM
OSTOP204200On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 20POS VERT 3.81MM
OSTOP190200On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 19POS VERT 5MM
OSTOP194200On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 19POS VERT 3.81MM
OSTOP202B01On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 20POS VERT 3.5MM
OSTOP190F00On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 19POS 90DEG 5MM
OSTOP200200On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 20POS VERT 5MM
OSTOP210000On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 21POS VERT 5MM
OSTOP210F00On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 21POS 90DEG 5MM
OSTOP200F00On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 20POS 90DEG 5MM
OSTOP202200On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 20POS VERT 3.5MM
OSTOP192B01On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 19POS VERT 3.5MM
OSTOP200000On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 20POS VERT 5MM
OSTOP184200On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 18POS VERT 3.81MM
OSTOP190100On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 19POS VERT 5MMIhre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.