- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML -Datenblatt
P3, P5 Series Datasheet~.pdfDatenblätter
P3, P5 Series Datasheet~.pdfWillst du einen besseren Preis?
Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.
| Anzahl | Einzelpreis | Zwischensumme Preis |
|---|---|---|
| 1+ | $201.47 | $201.47 |
P32-250ST Tech -Spezifikationen
Polytron - P32-250ST Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Polytron - P32-250ST
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | Polytron | |
| Spannung - Ausgang 6 | - | |
| Spannung - Ausgabe 4 | - | |
| Spannung - Ausgabe 3 | - | |
| Spannung - Ausgabe 2 | - | |
| Spannung - Ausgang 1 | 250V | |
| Spannung - Eingang | 105 ~ 125 VAC | |
| Art | Enclosed | |
| Größe / Dimension | 4.10" L x 2.50" W x 1.25" H (104.1mm x 63.5mm x 31.8mm) | |
| Serie | P3 | |
| Leistung (W) | - |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Paket | Bulk | |
| Betriebstemperatur | -25°C ~ 71°C | |
| Anzahl der Ausgänge | 1 | |
| Befestigungsart | Chassis Mount | |
| Mindestlast erforderlich | - | |
| Eigenschaften | - | |
| Wirksamkeit | - | |
| Strom - Ausgabe 1 | 10 mA | |
| Grundproduktnummer | P32-250 | |
| Genehmigungsbehörde | CE, cURus, UL | |
| Anwendungen | ITE (Commercial) |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status erreichen | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.40.9540 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Polytron P32-250ST.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | P32-250ST | P32-250ST/MHIA | P32-250SXA/MHIA | P32-250SW/MHIA |
| Hersteller | Polytron | Polytron | Polytron | Polytron |
| Wirksamkeit | - | - | - | - |
| Spannung - Ausgang 6 | - | - | - | - |
| Spannung - Ausgabe 3 | - | - | - | - |
| Spannung - Eingang | 105 ~ 125 VAC | 105 ~ 125 VAC | 105 ~ 230 VAC | 105 ~ 125 VAC |
| Serie | P3 | P3 | P3 | P3 |
| Spannung - Ausgabe 2 | - | - | - | - |
| Größe / Dimension | 4.10" L x 2.50" W x 1.25" H (104.1mm x 63.5mm x 31.8mm) | 4.10" L x 2.50" W x 1.25" H (104.1mm x 63.5mm x 31.8mm) | 3.50" L x 2.50" W x 1.25" H (88.9mm x 63.5mm x 31.8mm) | 3.50" L x 2.50" W x 1.25" H (88.9mm x 63.5mm x 31.8mm) |
| Betriebstemperatur | -25°C ~ 71°C | -25°C ~ 71°C | -25°C ~ 71°C | -40°C ~ 85°C |
| Spannung - Ausgang 1 | 250V | 250V | 250V | 250V |
| Spannung - Ausgabe 4 | - | - | - | - |
| Befestigungsart | Chassis Mount | Chassis Mount | Through Hole | Through Hole |
| Anwendungen | ITE (Commercial) | Medical | Medical | Medical |
| Art | Enclosed | Enclosed | Enclosed | Enclosed |
| Mindestlast erforderlich | - | - | - | - |
| Leistung (W) | - | - | - | - |
| Paket | Bulk | Bulk | Bulk | Bulk |
| Eigenschaften | - | - | - | - |
| Strom - Ausgabe 1 | 10 mA | 10 mA | - | - |
| Genehmigungsbehörde | CE, cURus, UL | CE, cURus | CE, cURus | CE, cURus |
| Grundproduktnummer | P32-250 | P32-250 | P32-250 | P32-250 |
| Anzahl der Ausgänge | 1 | 1 | 1 | 1 |
Laden Sie P32-250ST PDF -Datenblätter und Polytron -Dokumentation für P32-250ST - Polytron herunter.
P32-250SXA/MHIAPolytronAC/DC CONVERTER 250V
P32-250SW/MHIAPolytronAC/DC CONVERTER 250V
P32-250SAX/MHIAPolytronAC/DC CONVERTER 250V
P32-250S/22/MHIAPolytronAC/DC CONVERTER 250V
P32-250SQPolytronAC/DC CONVERTER 250V
P32-250SX/MHIAPolytronAC/DC CONVERTER 250V
P32-250SXEPolytronAC/DC CONVERTER 250V
P32-250SXPolytronAC/DC CONVERTER 250V
P32-250SQ/MHIAPolytronAC/DC CONVERTER 250V
P32-250S/22PolytronAC/DC CONVERTER 250V
P32-250SQX/MHIAPolytronAC/DC CONVERTER 250V
P32-250ST/MHIAPolytronAC/DC CONVERTER 250V
P32-250S/MHIAPolytronAC/DC CONVERTER 250V
P32-250SQXPolytronAC/DC CONVERTER 250V
P32-250SXE/MHIAPolytronAC/DC CONVERTER 250V
P32-250SAXPolytronAC/DC CONVERTER 250V
P32-250SXAPolytronAC/DC CONVERTER 250V
P32-250SWPolytronAC/DC CONVERTER 250VIhre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.