- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datenblätter
PA-960, 968 Series Datasheet.pdfWillst du einen besseren Preis?
Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.
| Anzahl | Einzelpreis | Zwischensumme Preis |
|---|---|---|
| 1+ | $327.71 | $327.71 |
| 200+ | $130.76 | $26,152.00 |
| 500+ | $126.39 | $63,195.00 |
| 1000+ | $124.23 | $124,230.00 |
PA-968-503P-R2-2 Tech -Spezifikationen
Nidec Components Corporation - PA-968-503P-R2-2 Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Nidec Components Corporation - PA-968-503P-R2-2
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | Nidec Components Corporation | |
| Spannungsversorgung | 10.8V ~ 30V | |
| Abschlussart | M12 | |
| Supplier Device-Gehäuse | - | |
| Serie | PA-968 | |
| Druck-Art | Gauge | |
| Port-Stil | Threaded | |
| Anschlussgröße | Male - M12 | |
| Verpackung / Gehäuse | Cylinder |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Paket | Bulk | |
| Ausgabetyp | Analog Current | |
| Ausgabe | 4 mA ~ 20 mA | |
| Betriebstemperatur | -20°C ~ 70°C | |
| Betriebsdruck | 725.19PSI (5000kPa) | |
| Maximaler Druck | 1450.38PSI (10000kPa) | |
| Eigenschaften | Temperature Compensated | |
| Anwendungen | Industrial Automation | |
| Genauigkeit | - |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | ROHS3 -konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 9026.20.4000 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Nidec Components Corporation PA-968-503P-R2-2.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | PA-968-504P-R2-2 | PA-968-503P-R2-1 | PA-968-354P-R2-2 | PA-968-503P-G3-2 |
| Hersteller | Nidec Components Corporation | Nidec Components Corporation | Nidec Components Corporation | Nidec Components Corporation |
| Betriebsdruck | - | - | - | - |
| Genauigkeit | - | - | - | - |
| Spannungsversorgung | - | - | - | - |
| Verpackung / Gehäuse | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Anschlussgröße | - | - | - | - |
| Maximaler Druck | - | - | - | - |
| Eigenschaften | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Ausgabe | - | - | - | - |
| Abschlussart | - | - | - | - |
| Druck-Art | - | - | - | - |
| Betriebstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Anwendungen | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Port-Stil | - | - | - | - |
| Supplier Device-Gehäuse | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Ausgabetyp | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
Laden Sie PA-968-503P-R2-2 PDF -Datenblätter und Nidec Components Corporation -Dokumentation für PA-968-503P-R2-2 - Nidec Components Corporation herunter.
PA-968-354P-R2-2Nidec Components CorporationTHIN FILM HIGH PRESSURE TRANSDUC
PA-968-354P-R2-1Nidec Components CorporationTHIN FILM HIGH PRESSURE TRANSDUC
PA-968-503P-G3-1Nidec Components CorporationTHIN FILM HIGH PRESSURE TRANSDUC
PA-968-504P-R2-2Nidec Components CorporationTHIN FILM HIGH PRESSURE TRANSDUC
PA-968-504P-R2Nidec Components CorporationTHIN FILM HIGH PRESSURE TRANSDUC
PA-968-504P-G3-1Nidec Components CorporationTHIN FILM HIGH PRESSURE TRANSDUC
PA-968-503P-G3-2Nidec Components CorporationTHIN FILM HIGH PRESSURE TRANSDUC
PA-AC-70WTARGUSIGBT Module
PA-968-354P-G3-2Nidec Components CorporationTHIN FILM HIGH PRESSURE TRANSDUC
PA-968-503P-G3Nidec Components CorporationTHIN FILM HIGH PRESSURE TRANSDUC
PA-968-504P-G3-2Nidec Components CorporationTHIN FILM HIGH PRESSURE TRANSDUC
PA-968-504P-G3Nidec Components CorporationTHIN FILM HIGH PRESSURE TRANSDUC
PA-968-504P-R2-1Nidec Components CorporationTHIN FILM HIGH PRESSURE TRANSDUC
PA-968-354P-R2Nidec Components CorporationTHIN FILM HIGH PRESSURE TRANSDUC
PA-968-503P-R2Nidec Components CorporationTHIN FILM HIGH PRESSURE TRANSDUC
PA-968-503P-R2-1Nidec Components CorporationTHIN FILM HIGH PRESSURE TRANSDUCIhre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.