- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN Andere
Transfer 23/Jul/2019.pdfPCN -Teilstatusänderung
Mult Dev 23/Jul/2019.pdfDMG904010R Tech -Spezifikationen
Panasonic Electronic Components - DMG904010R Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Panasonic Electronic Components - DMG904010R
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | Panasonic | |
| Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max) | 50V | |
| VCE Sättigung (Max) @ Ib, Ic | 300mV @ 10mA, 100mA / 500mV @ 10mA, 100mA | |
| Transistor-Typ | NPN, PNP | |
| Supplier Device-Gehäuse | SSMini6-F3-B | |
| Serie | - | |
| Leistung - max | 125mW | |
| Verpackung / Gehäuse | SOT-563, SOT-666 |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Paket | Tape & Reel (TR) | |
| Betriebstemperatur | 150°C (TJ) | |
| Befestigungsart | Surface Mount | |
| Frequenz - Übergang | 150MHz | |
| DC Stromgewinn (HFE) (Min) @ Ic, VCE | 210 @ 2mA, 10V | |
| Strom - Collector Cutoff (Max) | 100µA | |
| Strom - Kollektor (Ic) (max) | 100mA | |
| Grundproduktnummer | DMG90401 |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | RoHS-konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Panasonic Electronic Components DMG904010R.
| Produkteigenschaften | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | DMG904010R | DMG9435-13 | DMG963H50R | DMG8822UTS-13 |
| Hersteller | Panasonic Electronic Components | Diodes Incorporated | Panasonic Electronic Components | Diodes Incorporated |
| VCE Sättigung (Max) @ Ib, Ic | 300mV @ 10mA, 100mA / 500mV @ 10mA, 100mA | - | 250mV @ 500µA, 10mA | - |
| Grundproduktnummer | DMG90401 | - | DMG963 | DMG8822 |
| Serie | - | - | - | Automotive, AEC-Q101 |
| Supplier Device-Gehäuse | SSMini6-F3-B | - | SSMini5-F4-B | 8-TSSOP |
| Leistung - max | 125mW | - | 125mW | 870mW |
| Verpackung / Gehäuse | SOT-563, SOT-666 | - | SOT-665 | 8-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
| Strom - Kollektor (Ic) (max) | 100mA | - | 100mA | - |
| DC Stromgewinn (HFE) (Min) @ Ic, VCE | 210 @ 2mA, 10V | - | 80 @ 5mA, 10V | - |
| Befestigungsart | Surface Mount | - | Surface Mount | Surface Mount |
| Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max) | 50V | - | 50V | - |
| Transistor-Typ | NPN, PNP | - | 1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual) | - |
| Betriebstemperatur | 150°C (TJ) | - | - | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Strom - Collector Cutoff (Max) | 100µA | - | 500nA | - |
| Paket | Tape & Reel (TR) | - | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| Frequenz - Übergang | 150MHz | - | - | - |
Laden Sie DMG904010R PDF -Datenblätter und Panasonic Electronic Components -Dokumentation für DMG904010R - Panasonic Electronic Components herunter.
DMG9435-13Diodes Incorporated
DMG8880LK3Diodes Incorporated
DMG8880LSSDiodes Incorporated
DMG7N65SJ3Diodes IncorporatedMOSFET N-CH 650V 5.5A TO251
DMG8880LSS-13Diodes IncorporatedMOSFET N-CH 30V 11.6A 8SOP
DMG963030M4Panasonic
DMG963H10M4Panasonic
DMG8822UTSDiodes Incorporated
DMG8601UFG-7Diodes IncorporatedMOSFET 2N-CH 20V 6.1A DFNIhre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.