- Jess***Jones
- 2026/04/17
Andere verwandte Dokumente
General Appl Guidelines.pdf Standards Chart.pdf How to Read Date Codes.pdfPCN -Verpackung
2.73KHz.pdfWillst du einen besseren Preis?
Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.
| Anzahl | Einzelpreis | Zwischensumme Preis |
|---|---|---|
| 1+ | $20.20 | $20.20 |
SP2-PL2-DC3V Tech -Spezifikationen
Panasonic Electric Works - SP2-PL2-DC3V Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Panasonic Electric Works - SP2-PL2-DC3V
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | Panasonic | |
| Abschlussart | PC Pin | |
| Schaltspannung | 250VAC, 30VDC - Max | |
| Serie | SP | |
| Seal Rating | - | |
| Veröffentlichkeitsdatum | 30 ms | |
| Relaistyp | General Purpose | |
| Paket | Box | |
| Betriebstemperatur | -50°C ~ 60°C | |
| Anzugszeit | 30 ms | |
| Muss eine Spannung freisetzen | - | |
| Muss Spannung bedienen | 2.1 VDC |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Befestigungsart | Through Hole | |
| Eigenschaften | - | |
| Kontaktbelastbarkeit (Strom) | 15 A | |
| Kontaktmaterial | Silver Tin Oxide (AgSnO) | |
| Kontakt Formular | DPDT (2 Form C) | |
| Spulenspannung | 3VDC | |
| Spulentyp | Latching, Dual Coil | |
| Spulenwiderstand | 30 Ohms | |
| Spulenisolierung | - | |
| Spulenstrom | 100 mA | |
| Grundproduktnummer | SP2-P |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | RoHS-konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.41.0020 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Panasonic Electric Works SP2-PL2-DC3V.
| Produkteigenschaften | ||||
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | SP2-PL2-DC12V | SP2-PL2-DC5V | SP2-PL2-DC48V | SP2-PL2-DC24V |
| Hersteller | Panasonic Electric Works | Panasonic Electric Works | Panasonic Electric Works | Panasonic Electric Works |
| Muss eine Spannung freisetzen | - | - | - | - |
| Spulenwiderstand | - | - | - | - |
| Muss Spannung bedienen | - | - | - | - |
| Spulenspannung | - | - | - | - |
| Relaistyp | - | - | - | - |
| Schaltspannung | - | - | - | - |
| Seal Rating | - | - | - | - |
| Grundproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Betriebstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Serie | - | - | - | - |
| Befestigungsart | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Kontaktbelastbarkeit (Strom) | - | - | - | - |
| Spulenstrom | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Kontakt Formular | - | - | - | - |
| Kontaktmaterial | - | - | - | - |
| Spulentyp | - | - | - | - |
| Eigenschaften | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Anzugszeit | - | - | - | - |
| Abschlussart | - | - | - | - |
| Spulenisolierung | - | - | - | - |
| Veröffentlichkeitsdatum | - | - | - | - |
Laden Sie SP2-PL2-DC3V PDF -Datenblätter und Panasonic Electric Works -Dokumentation für SP2-PL2-DC3V - Panasonic Electric Works herunter.
SP2-P-DC12V AR1321N/AIGBT Module
SP2.5-10BEIGEB+B SmartWorx, Inc.PARTITION ISO FULL 2.5-10MM 25PC
SP2-WSPanasonic Electric WorksRELAY SOCKET 10 POS PANEL MOUNT
SP2-SSPanasonic Electric WorksRELAY SOCKET 10 POS PANEL MOUNT
SP2-PSPanasonic Electric WorksRELAY SOCKET 10 POS THROUGH HOLE
SP2.5/4UNAltech CorporationSEPARATOR PLATE
SP2.5/4UN/BGAltech CorporationSEPARATOR PLATE BEIGEIhre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.