- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML -Datenblatt
5931 Series Datasheet.pdfWillst du einen besseren Preis?
Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.
| Anzahl | Einzelpreis | Zwischensumme Preis |
|---|---|---|
| 1+ | $7.338 | $7.34 |
5931-02 Tech -Spezifikationen
Pomona Electronics - 5931-02 Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Pomona Electronics - 5931-02
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | Pomona Electronics | |
| Drahtstärke | - | |
| Art | Banana Jack | |
| Beendigung | Solder | |
| Serie | - | |
| Stecker / passender Gegenstecker, Durchmesser | Standard Banana | |
| Paket | 2 per Bag | |
| Betriebstemperatur | - |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Befestigungsart | Panel Mount | |
| Isolierung | Mating End Insulated | |
| Geschlecht | Female | |
| Eigenschaften | - | |
| Kontaktmaterial | Brass | |
| Kontakt-Finish | Gold | |
| Farbe | Black, Red | |
| Körper-Material | Polyamide (PA), Nylon |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | ROHS3 -konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | Not Applicable |
| Status erreichen | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4030 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Pomona Electronics 5931-02.
| Produkteigenschaften | ||||
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 5931-2 | 5931-0 | 5931-4 | 5931-9 |
| Hersteller | Pomona Electronics | Pomona Electronics | Pomona Electronics | Pomona Electronics |
| Kontakt-Finish | - | - | - | - |
| Geschlecht | - | - | - | - |
| Körper-Material | - | - | - | - |
| Befestigungsart | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Isolierung | - | - | - | - |
| Stecker / passender Gegenstecker, Durchmesser | - | - | - | - |
| Beendigung | - | - | - | - |
| Drahtstärke | - | - | - | - |
| Kontaktmaterial | - | - | - | - |
| Eigenschaften | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Serie | - | - | - | - |
| Art | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Farbe | - | - | - | - |
| Betriebstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
Laden Sie 5931-02 PDF -Datenblätter und Pomona Electronics -Dokumentation für 5931-02 - Pomona Electronics herunter.
5930_SMA-50-010/19-_NEHuber+Suhner, Inc.5930_SMA-50-010/19-_NE
59310246EDANF0SSIGBT Module
59310245FPAPANIGBT Module
59310245EN/AIGBT Module
59310246CDANF0SSIGBT ModuleIhre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.