- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datenblätter
850-yy-yyy-40-001101 Prod Spotlight.pdfWillst du einen besseren Preis?
Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.
| Anzahl | Einzelpreis | Zwischensumme Preis |
|---|---|---|
| 1+ | $1.084 | $1.08 |
850-80-012-40-001101 Tech -Spezifikationen
Preci-Dip - 850-80-012-40-001101 Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Preci-Dip - 850-80-012-40-001101
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | Preci-Dip | |
| Spannungswert | 150VDC | |
| Beendigung | Solder | |
| Stil | Board to Board | |
| Umhüllen | Unshrouded | |
| Serie | 850 | |
| Zeilenabstand - Paarung | - | |
| Pitch - Paarung | 0.050" (1.27mm) | |
| Paket | Bulk | |
| Gesamtkontaktlänge | - | |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C | |
| Anzahl der Reihen | 1 | |
| Anzahl der geladenen Positionen | All | |
| Anzahl der Positionen | 12 | |
| Befestigungsart | Surface Mount, Right Angle | |
| Material Entflammbarkeit | UL94 V-0 | |
| Zusammengesetzte Stapelhöhen | - | |
| Dämm Material | Polycyclohexylenedimethylene Terephthalate (PCT), Polyester, Glass Filled |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Isolationshöhe | 0.087" (2.20mm) | |
| Isolationsfarbe | Black | |
| Ingress Protection | - | |
| Eigenschaften | - | |
| Befestigungsart | Push-Pull | |
| Aktuelle Bewertung (AMPs) | 1A | |
| kontaktart | Male Pin | |
| Kontaktform | Circular | |
| Kontaktmaterial | Brass | |
| Kontaktlänge - Post | - | |
| Kontaktlänge - Zusammenpassen | 0.118" (3.00mm) | |
| Kontakt Finish Dicke - Post | - | |
| Kontakt-Finish-Dicke - Paarung | - | |
| Kontakt Finish - Post | Tin | |
| Kontakt Finish - Paarung | Tin | |
| Anschlusstyp | Header | |
| Grundproduktnummer | 850-80 | |
| Anwendungen | - |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | ROHS3 -konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status erreichen | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Preci-Dip 850-80-012-40-001101.
| Produkteigenschaften | ||||
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 850-80-013-40-001101 | 850-80-012-10-001101 | 850-80-012-20-001101 | 850-80-012-30-001101 |
| Hersteller | Preci-Dip | Preci-Dip | Preci-Dip | Preci-Dip |
| Spannungswert | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Betriebstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Gesamtkontaktlänge | - | - | - | - |
| Kontaktlänge - Zusammenpassen | - | - | - | - |
| kontaktart | - | - | - | - |
| Grundproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Kontaktlänge - Post | - | - | - | - |
| Kontaktmaterial | - | - | - | - |
| Beendigung | - | - | - | - |
| Kontakt Finish - Post | - | - | - | - |
| Dämm Material | - | - | - | - |
| Kontaktform | - | - | - | - |
| Kontakt Finish - Paarung | - | - | - | - |
| Anschlusstyp | - | - | - | - |
| Ingress Protection | - | - | - | - |
| Stil | - | - | - | - |
| Isolationsfarbe | - | - | - | - |
| Zusammengesetzte Stapelhöhen | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Befestigungsart | - | - | - | - |
| Isolationshöhe | - | - | - | - |
| Pitch - Paarung | - | - | - | - |
| Umhüllen | - | - | - | - |
| Zeilenabstand - Paarung | - | - | - | - |
| Kontakt-Finish-Dicke - Paarung | - | - | - | - |
| Befestigungsart | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Material Entflammbarkeit | - | - | - | - |
| Kontakt Finish Dicke - Post | - | - | - | - |
| Anzahl der geladenen Positionen | - | - | - | - |
| Aktuelle Bewertung (AMPs) | - | - | - | - |
| Anzahl der Reihen | - | - | - | - |
| Anwendungen | - | - | - | - |
| Eigenschaften | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Anzahl der Positionen | - | - | - | - |
Laden Sie 850-80-012-40-001101 PDF -Datenblätter und Preci-Dip -Dokumentation für 850-80-012-40-001101 - Preci-Dip herunter.
Ihre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.