- Jess***Jones
- 2026/04/17
Umweltinformationen
Pulse Larson REACH.pdfWillst du einen besseren Preis?
Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.
| Anzahl | Einzelpreis | Zwischensumme Preis |
|---|---|---|
| 1+ | $199.565 | $199.57 |
| 200+ | $79.628 | $15,925.60 |
| 500+ | $76.967 | $38,483.50 |
| 1000+ | $75.652 | $75,652.00 |
PSDAS4310FP Tech -Spezifikationen
Pulse Electronics - PSDAS4310FP Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Pulse Electronics - PSDAS4310FP
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | Pulse Electronics | |
| VSWR | 2, 2.5 | |
| Beendigung | 4.3/10 - Female | |
| Serie | - | |
| Rückflussdämpfung | - | |
| RF Familie / Standard | WiFi | |
| Paket | Bag | |
| Anzahl der Bänder | 4 | |
| Befestigungsart | Ceiling Mount |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Ingress Protection | IP67 | |
| Höhe (max) | 5.354" (136.00mm) | |
| Gewinnen | 3.6dBi, 3.4dBi, 7.1dBi, 5.8dBi | |
| Frequenzbereich | 380MHz ~ 520MHz, 698MHz ~ 2.7GHz, 3.3GHz ~ 3.7GHz, 4.9GHz ~ 6GHz | |
| Frequenzgruppe | Wide Band | |
| Frequenz (Mitte / Band) | 450MHz, 1.699GHz, 3.5GHz, 5.45GHz | |
| Eigenschaften | Cable - 360mm | |
| Anwendungen | Wi-Fi | |
| Antennentyp | Directional Antenna |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status erreichen | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8517.71.0000 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Pulse Electronics PSDAS4310FP.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | PSDAS4310FP | PSDASLPNF | PSDAS4310F | PSDB1560S1_T0_00001 |
| Hersteller | Pulse Electronics | Pulse Electronics | Pulse Electronics | Panjit International Inc. |
| RF Familie / Standard | WiFi | - | WiFi | - |
| Anzahl der Bänder | 4 | 1 | 4 | - |
| Antennentyp | Directional Antenna | Flat Patch | Directional Antenna | - |
| Frequenzgruppe | Wide Band | UHF (300MHz ~ 1GHz) | Wide Band | - |
| Eigenschaften | Cable - 360mm | Cable - 300mm | Cable - 360mm | - |
| Ingress Protection | IP67 | IP30 | IP67 | - |
| Paket | Bag | Bag | Bag | Tube |
| Frequenz (Mitte / Band) | 450MHz, 1.699GHz, 3.5GHz, 5.45GHz | 829MHz | 450MHz, 1.699GHz, 3.5GHz, 5.45GHz | - |
| VSWR | 2, 2.5 | 1.5 | 2, 2.5 | - |
| Rückflussdämpfung | - | - | - | - |
| Befestigungsart | Ceiling Mount | Ceiling Mount | Ceiling Mount | Surface Mount |
| Anwendungen | Wi-Fi | - | Wi-Fi | - |
| Frequenzbereich | 380MHz ~ 520MHz, 698MHz ~ 2.7GHz, 3.3GHz ~ 3.7GHz, 4.9GHz ~ 6GHz | 698MHz ~ 960MHz | 380MHz ~ 520MHz, 698MHz ~ 2.7GHz, 3.3GHz ~ 3.7GHz, 4.9GHz ~ 6GHz | - |
| Beendigung | 4.3/10 - Female | N Type Female | 4.3/10 - Female | - |
| Serie | - | P-Thinity | - | - |
| Gewinnen | 3.6dBi, 3.4dBi, 7.1dBi, 5.8dBi | 2.3dBi | 3.6dBi, 3.4dBi, 7.1dBi, 5.8dBi | - |
| Höhe (max) | 5.354" (136.00mm) | 0.394" (10.00mm) | 5.354" (136.00mm) | - |
Laden Sie PSDAS4310FP PDF -Datenblätter und Pulse Electronics -Dokumentation für PSDAS4310FP - Pulse Electronics herunter.
PSDB1560S1_T0_00001Panjit International Inc.DIODE GEN PURP 600V 15A TO263
PSDB0860L1_T0_00001Panjit International Inc.DIODE GEN PURP 600V 8A TO263
PSD934F2V-15MSTMicroelectronics
PSDB3060S1_T0_00001Panjit International Inc.DIODE GEN PURP 600V 30A TO263
PSD95/14POWERSEMIIGBT Module
PSDB1560L1_T0_00001Panjit International Inc.DIODE GEN PURP 600V 15A TO263
PSD95/12POWERSEMIIGBT Module
PSD95/08POWERSEMIIGBT Module
PSD95/16POWERSEMIIGBT Module
PSDB3060L1_T0_00001Panjit International Inc.DIODE GEN PURP 600V 30A TO263
PSDASLPNFPulse ElectronicsANTENNA 698-960MHZ
PSD954F2V-90MITWSI
PSD954F2-90JSTMicroelectronics
PSDB0860S1_T0_00001Panjit International Inc.DIODE GEN PURP 600V 8A TO263
PSDAS4310FPulse ElectronicsANTENNA OMNI-4310F-360MM NO PIM
PSD95/18POWERSEMIIGBT ModuleIhre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.