- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datenblätter
BAS69.pdfPCN -Obsoleszenz/ EOL
Mult Device EOL 16/Mar/2010.pdfBAS69KFILM Tech -Spezifikationen
STMicroelectronics - BAS69KFILM Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie STMicroelectronics - BAS69KFILM
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | STMicroelectronics | |
| Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If | 570 mV @ 10 mA | |
| Spannung - Sperr (Vr) (max) | 15 V | |
| Technologie | Schottky | |
| Supplier Device-Gehäuse | SOD-523 | |
| Geschwindigkeit | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed | |
| Serie | - | |
| Verpackung / Gehäuse | SC-79, SOD-523 |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Paket | Tape & Reel (TR) | |
| Betriebstemperatur - Anschluss | 150°C (Max) | |
| Befestigungsart | Surface Mount | |
| Strom - Sperrleckstrom @ Vr | 230 nA @ 15 V | |
| Strom - Richt (Io) | 10mA | |
| Kapazität @ Vr, F | 1pF @ 0V, 1MHz | |
| Grundproduktnummer | BAS69 |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | ROHS3 -konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status erreichen | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie STMicroelectronics BAS69KFILM.
| Produkteigenschaften | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | BAS69WFILM | BAS70 | BAS581-02V-HG3-08 | BAS581-02V-V-G-08 |
| Hersteller | STMicroelectronics | Good-Ark Semiconductor | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | Vishay General Semiconductor - Diodes Division |
| Supplier Device-Gehäuse | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Technologie | - | - | - | - |
| Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If | - | - | - | - |
| Kapazität @ Vr, F | - | - | - | - |
| Betriebstemperatur - Anschluss | - | - | - | - |
| Geschwindigkeit | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Verpackung / Gehäuse | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Befestigungsart | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Strom - Sperrleckstrom @ Vr | - | - | - | - |
| Grundproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Strom - Richt (Io) | - | - | - | - |
| Spannung - Sperr (Vr) (max) | - | - | - | - |
Laden Sie BAS69KFILM PDF -Datenblätter und STMicroelectronics -Dokumentation für BAS69KFILM - STMicroelectronics herunter.
BAS70Good-Ark SemiconductorDIODE, SCHOTTKY, 70MA, 70V, SOT-
BAS70 E6433Cypress Semiconductor (Infineon Technologies)
BAS56215Nexperia
BAS70 E6327Cypress Semiconductor (Infineon Technologies)
BAS70 B5003Cypress Semiconductor (Infineon Technologies)Ihre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.