- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datenblätter
ESDU401-1BF4.pdfWillst du einen besseren Preis?
Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.
| Anzahl | Einzelpreis | Zwischensumme Preis |
|---|---|---|
| 1+ | $0.072 | $0.07 |
| 200+ | $0.028 | $5.60 |
| 500+ | $0.027 | $13.50 |
| 1000+ | $0.026 | $26.00 |
ESDU401-1BF4 Tech -Spezifikationen
STMicroelectronics - ESDU401-1BF4 Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie STMicroelectronics - ESDU401-1BF4
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | STMicroelectronics | |
| Spannung - Betriebsgleichspannung (Typ) | 40V | |
| Spannung - Klemmung (max.) @ Ipp | 105V (Typ) | |
| Spannung - Aufteilung (min.) | 41V | |
| Art | Zener | |
| Supplier Device-Gehäuse | ST0201 | |
| Serie | ESDU | |
| Stromleitungsschutz | No | |
| Power - Peak Pulse | 40W |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Verpackung / Gehäuse | 0201 (0603 Metric) | |
| Paket | Tape & Reel (TR) | |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Befestigungsart | Surface Mount | |
| Strom - Spitzenimpuls (10 / 1000μs) | 700mA (8/20µs) | |
| Kapazität @ Frequenz | 1.1pF @ 1MHz | |
| Bidirektionale Kanäle | 1 | |
| Grundproduktnummer | ESDU401 | |
| Anwendungen | Automotive |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | ROHS3 -konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status erreichen | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie STMicroelectronics ESDU401-1BF4.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | ESDU5V0AE1-TP | ESDU3121MXT5G | ESDU5V0C2-TP | ESDU1052FCT5G |
| Hersteller | Micro Commercial Co | onsemi | Micro Commercial Co | onsemi |
| Spannung - Betriebsgleichspannung (Typ) | - | - | - | - |
| Verpackung / Gehäuse | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Grundproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Spannung - Klemmung (max.) @ Ipp | - | - | - | - |
| Betriebstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Befestigungsart | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Strom - Spitzenimpuls (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Supplier Device-Gehäuse | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Spannung - Aufteilung (min.) | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Kapazität @ Frequenz | - | - | - | - |
| Bidirektionale Kanäle | - | - | - | - |
| Art | - | - | - | - |
| Stromleitungsschutz | - | - | - | - |
| Anwendungen | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
Laden Sie ESDU401-1BF4 PDF -Datenblätter und STMicroelectronics -Dokumentation für ESDU401-1BF4 - STMicroelectronics herunter.
ESDU5V0C2-TPMicro Commercial CoDIODE ESD PROTECTION SOT-23
ESDU5V0C2CJ
ESDU5V0F1CJ
ESDU5V0E2CJ
ESDU5V0D5
ESDU5V0D9CJ
ESDU5V0AG4BCJ
ESDU5V0AG4CJ
ESDU5V0AE1-TPMicro Commercial CoTVS DIODE 5VWM 20VC 0201Ihre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.