- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datenblätter
SMB6FxxA.pdfPCN -Obsoleszenz/ EOL
DK OBS NOTICE.pdfWillst du einen besseren Preis?
Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.
| Anzahl | Einzelpreis | Zwischensumme Preis |
|---|---|---|
| 1+ | $0.114 | $0.11 |
| 200+ | $0.044 | $8.80 |
| 500+ | $0.043 | $21.50 |
| 1000+ | $0.042 | $42.00 |
SMB6F170A Tech -Spezifikationen
STMicroelectronics - SMB6F170A Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie STMicroelectronics - SMB6F170A
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | STMicroelectronics | |
| Spannung - Betriebsgleichspannung (Typ) | 170V | |
| Spannung - Klemmung (max.) @ Ipp | 275V | |
| Spannung - Aufteilung (min.) | 190V | |
| Unidirektionale Kanäle | 1 | |
| Art | Zener | |
| Supplier Device-Gehäuse | SMBflat | |
| Serie | SMB6FxxA | |
| Stromleitungsschutz | No |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 600W | |
| Verpackung / Gehäuse | DO-221AA, SMB Flat Leads | |
| Paket | Tape & Reel (TR) | |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
| Befestigungsart | Surface Mount | |
| Strom - Spitzenimpuls (10 / 1000μs) | 2.2A | |
| Kapazität @ Frequenz | - | |
| Grundproduktnummer | SMB6F170 | |
| Anwendungen | General Purpose |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status erreichen | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie STMicroelectronics SMB6F170A.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | SMB6F170AY | SMB6F15AY | SMB6F20AY | SMB6F13AY |
| Hersteller | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Serie | - | - | - | - |
| Verpackung / Gehäuse | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Unidirektionale Kanäle | - | - | - | - |
| Spannung - Klemmung (max.) @ Ipp | - | - | - | - |
| Supplier Device-Gehäuse | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Stromleitungsschutz | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Strom - Spitzenimpuls (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Art | - | - | - | - |
| Grundproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Spannung - Betriebsgleichspannung (Typ) | - | - | - | - |
| Spannung - Aufteilung (min.) | - | - | - | - |
| Befestigungsart | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Anwendungen | - | - | - | - |
| Kapazität @ Frequenz | - | - | - | - |
| Betriebstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
Laden Sie SMB6F170A PDF -Datenblätter und STMicroelectronics -Dokumentation für SMB6F170A - STMicroelectronics herunter.
SMB6F20ASTMicroelectronicsTVS DIODE 20VWM 32.4VC SMBFLAT
SMB6F14AYSTMicroelectronicsTVS DIODE 14VWM 23.1VC SMBFLAT
SMB6F22AYSTMicroelectronicsTVS DIODE 22VWM 35.5VC SMBFLAT
SMB6F16AYSTMicroelectronicsTVS DIODE 16VWM 26VC SMBFLAT
SMB6F188ASTMicroelectronicsTVS DIODE 188VWM 328VC SMBFLAT
SMB6F16ASTMicroelectronicsTVS DIODE 16VWM 26VC SMBFLAT
SMB6F15ASTMicroelectronicsTVS DIODE 15VWM 24.4VC SMBFLAT
SMB6F20AYSTMicroelectronicsTVS DIODE 20VWM 32.4VC SMBFLAT
SMB6F14ASTMicroelectronicsTVS DIODE 14VWM 23.1VC SMBFLAT
SMB6F18AYSTMicroelectronicsTVS DIODE 18VWM 29.2VC SMBFLAT
SMB6F154AYSTMicroelectronicsTVS DIODE 154VWM 246VC SMBFLAT
SMB6F22ASTMicroelectronicsTVS DIODE 22VWM 35.5VC SMBFLAT
SMB6F188AYSTMicroelectronicsTVS DIODE 188VWM 328VC SMBFLAT
SMB6F18ASTMicroelectronicsTVS DIODE 18VWM 29.2VC SMBFLAT
SMB6F13AYSTMicroelectronicsTVS DIODE 13VWM 21.5VC SMBFLAT
SMB6F15AYSTMicroelectronicsTVS DIODE 15VWM 24.4VC SMBFLATIhre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.