- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datenblätter
Cylindrical Battery Holders.pdfWillst du einen besseren Preis?
Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.
| Anzahl | Einzelpreis | Zwischensumme Preis |
|---|---|---|
| 1+ | $145.71 | $145.71 |
| 200+ | $58.14 | $11,628.00 |
| 500+ | $56.20 | $28,100.00 |
| 1000+ | $55.24 | $55,240.00 |
SPMB250-A1 Tech -Spezifikationen
STMicroelectronics - SPMB250-A1 Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie STMicroelectronics - SPMB250-A1
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | STMicroelectronics | |
| Spannungsversorgung | 3V ~ 3.6V | |
| Art | Digital | |
| Supplier Device-Gehäuse | - | |
| Serie | MOTIONBEE™ | |
| Empfindlichkeit (mV / g) | - | |
| Empfindlichkeit (LSB / g) | 1024 (±2g) ~ 340 (±6g) | |
| Verpackung / Gehäuse | Module | |
| Paket | Bulk |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Ausgabetyp | Digital | |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C (TA) | |
| Befestigungsart | Surface Mount | |
| Eigenschaften | Adjustable Bandwidth, Selectable Scale | |
| Grundproduktnummer | SPMB | |
| Bandbreite | - | |
| Achse | X, Y, Z | |
| Beschleunigungsbereich | ±2g, 6g |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | ROHS3 -konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status erreichen | REACH Unaffected |
| ECCN | OBSOLETE |
| HTSUS | 8473.30.1180 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie STMicroelectronics SPMB250-A1.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | SPMB250-A1 | SPMC02A-073B | SPMB50A500 | SPMA241001SSCC |
| Hersteller | STMicroelectronics | SUNPLUS | SILICONIX | Carlo Gavazzi Inc. |
| Beschleunigungsbereich | ±2g, 6g | - | - | - |
| Befestigungsart | Surface Mount | - | - | - |
| Spannungsversorgung | 3V ~ 3.6V | - | - | - |
| Art | Digital | - | - | - |
| Serie | MOTIONBEE™ | - | - | SPMA |
| Eigenschaften | Adjustable Bandwidth, Selectable Scale | - | - | Adjustable Output, IP20, Universal Input |
| Empfindlichkeit (mV / g) | - | - | - | - |
| Achse | X, Y, Z | - | - | - |
| Supplier Device-Gehäuse | - | - | - | - |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C (TA) | - | - | -30°C ~ 70°C (With Derating) |
| Bandbreite | - | - | - | - |
| Grundproduktnummer | SPMB | - | - | - |
| Verpackung / Gehäuse | Module | - | - | - |
| Paket | Bulk | - | - | Box |
| Empfindlichkeit (LSB / g) | 1024 (±2g) ~ 340 (±6g) | - | - | - |
| Ausgabetyp | Digital | - | - | - |
Laden Sie SPMB250-A1 PDF -Datenblätter und STMicroelectronics -Dokumentation für SPMB250-A1 - STMicroelectronics herunter.
SPMC02A-073BSUNPLUS
SPMB50A500SILICONIXIGBT Module
SPMC65P2102-002A-HS112SUNPLUS
SPMC65P2204A
SPMC02A-079A-TSUNPLUS
SPMC65P1502ASUNPLUS
SPMC65P2204CSUNPLUS
SPMC65P2102ASPMC65
SPMC05A-P5SUNPLUSIhre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.