- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datenblätter
STA8090WGR.pdfWillst du einen besseren Preis?
Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.
| Anzahl | Einzelpreis | Zwischensumme Preis |
|---|---|---|
| 1+ | $5.448 | $5.45 |
| 200+ | $2.108 | $421.60 |
| 500+ | $2.034 | $1,017.00 |
| 1000+ | $1.998 | $1,998.00 |
STA8090WGR Tech -Spezifikationen
STMicroelectronics - STA8090WGR Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie STMicroelectronics - STA8090WGR
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | STMicroelectronics | |
| Spannungsversorgung | 1.08V ~ 1.32V | |
| Supplier Device-Gehäuse | 77-WLCSP (3.86x3.84) | |
| Serie | Automotive, AEC-Q100 | |
| Empfindlichkeit | -162dBm | |
| Verpackung / Gehäuse | 77-UFBGA, WLCSP | |
| Paket | Tape & Reel (TR) | |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C (TA) | |
| Befestigungsart | Surface Mount | |
| Modulation oder Protokoll | BeiDou, Galileo, GLONASS, GNSS, GPS |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Speichergröße | 256kB SRAM, 512kB ROM | |
| Frequenz | 4.092MHz ~ 1.561GHz, 8.57MHz ~ 1.575GHz, 10.23MHz ~ 1.601GHz | |
| Eigenschaften | - | |
| Datenrate (Max) | 12Mbps | |
| Data Interface | I²C, SPI, UART, USB | |
| Strom - empfangen | - | |
| Grundproduktnummer | STA8090 | |
| Anwendungen | GPS Receiver | |
| Antennenanschluss | PCB, Surface Mount |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | ROHS3 -konform |
| Status erreichen | REACH Unaffected |
| HTSUS | 0000.00.0000 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie STMicroelectronics STA8090WGR.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | STA8090GATR | STA8090FGBTR | STA8090WG26 | STA8090FGTR |
| Hersteller | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Eigenschaften | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Verpackung / Gehäuse | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Modulation oder Protokoll | - | - | - | - |
| Datenrate (Max) | - | - | - | - |
| Befestigungsart | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Empfindlichkeit | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Serie | - | - | - | - |
| Grundproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Spannungsversorgung | - | - | - | - |
| Supplier Device-Gehäuse | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Anwendungen | - | - | - | - |
| Speichergröße | - | - | - | - |
| Strom - empfangen | - | - | - | - |
| Frequenz | - | - | - | - |
| Antennenanschluss | - | - | - | - |
| Data Interface | - | LVDS - Parallel | I²C | LVDS - Parallel, Parallel |
| Betriebstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
Laden Sie STA8090WGR PDF -Datenblätter und STMicroelectronics -Dokumentation für STA8090WGR - STMicroelectronics herunter.
STA8100GATRSTMicroelectronicsLINEAR IC'S
STA850AESTMicroelectronics
STA8090GATRSTMicroelectronicsAUTOMOTIVE GRADE GPS/GALILEO/GLO
STA8090WGSTMicroelectronics
STA8090FGBTRSTMicroelectronicsRF RCVR BEIDOU/GALILEO 99TFBGA
STA8090WG26STMicroelectronicsADD INFOTAINMENT
STA8135GASTMicroelectronicsLINEAR IC'S
STA8135GATRSTMicroelectronicsLINEAR IC'S
STA8090FGTRSTMicroelectronicsRF RCVR BEIDOU/GALILEO 99TFBGA
STA8090RXGTRSTMicroelectronicsLINEAR IC'S
STA8090GASTMicroelectronicsAUTOMOTIVE GRADE GPS/GALILEO/GLO
STA8100GASTMicroelectronicsLINEAR IC'S
STA8090WG48STMicroelectronicsADD INFOTAINMENT
STA85013TRSTMicroelectronics
STA8142Microsemi CorporationTRANSISTOR NPN
STA8090FGBDTRSTMicroelectronicsRF RCVR BEIDOU/GALILEO 99TFBGA
STA821MSanken Electric Co., Ltd.
STA8171Microsemi CorporationTRANSISTOR NPNIhre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.