- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datenblätter
STPSC15H12-Y.pdfPCN -Obsoleszenz/ EOL
EOL ADG-23-13935 17/Feb/2023.pdfPCN -Baugruppe/Herkunft
Mult Devices Testing 10/May/2018.pdfWillst du einen besseren Preis?
Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.
| Anzahl | Einzelpreis | Zwischensumme Preis |
|---|---|---|
| 1+ | $5.501 | $5.50 |
STPSC15H12DY Tech -Spezifikationen
STMicroelectronics - STPSC15H12DY Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie STMicroelectronics - STPSC15H12DY
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | STMicroelectronics | |
| Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If | 1.5 V @ 15 A | |
| Spannung - Sperr (Vr) (max) | 1200 V | |
| Technologie | SiC (Silicon Carbide) Schottky | |
| Supplier Device-Gehäuse | TO-220AC | |
| Geschwindigkeit | No Recovery Time > 500mA (Io) | |
| Serie | Automotive, AEC-Q101 | |
| Rückwärts-Erholzeit (Trr) | 0 ns |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Verpackung / Gehäuse | TO-220-2 | |
| Paket | Tube | |
| Betriebstemperatur - Anschluss | -40°C ~ 175°C | |
| Befestigungsart | Through Hole | |
| Strom - Sperrleckstrom @ Vr | 90 µA @ 1200 V | |
| Strom - Richt (Io) | 15A | |
| Kapazität @ Vr, F | 1200pF @ 0V, 1MHz | |
| Grundproduktnummer | STPSC15 |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | ROHS3 -konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status erreichen | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie STMicroelectronics STPSC15H12DY.
| Produkteigenschaften | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | STPSC15H12D | STPSC15H12G2Y-TR | STPSC15H12G2-TR | STPSC15H12WL |
| Hersteller | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Technologie | - | - | - | - |
| Befestigungsart | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Verpackung / Gehäuse | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If | - | - | - | - |
| Supplier Device-Gehäuse | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Spannung - Sperr (Vr) (max) | - | - | - | - |
| Geschwindigkeit | - | - | - | - |
| Betriebstemperatur - Anschluss | - | - | - | - |
| Rückwärts-Erholzeit (Trr) | - | - | - | - |
| Strom - Sperrleckstrom @ Vr | - | - | - | - |
| Grundproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Strom - Richt (Io) | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Kapazität @ Vr, F | - | - | - | - |
Laden Sie STPSC15H12DY PDF -Datenblätter und STMicroelectronics -Dokumentation für STPSC15H12DY - STMicroelectronics herunter.
STPSC20065DSTMicroelectronicsDIODE SIL CARB 650V 20A TO220AC
STPSC12C065DSTMicroelectronics
STPSC12C065D-LSTMicroelectronics
STPSC20065DISTMicroelectronicsDIODE SIC 650V 20A TO220AC INS
STPSC15H12DSTMicroelectronicsDIODE SIL CARB 1.2KV 15A TO220AC
STPSC12H065DSTMicroelectronicsDIODE SIL CARB 650V 12A TO220AC
STPSC20065DYSTMicroelectronicsDIODE SIL CARB 650V 20A TO220AC
STPSC12C065DYSTMicroelectronicsDIODE SIL CARB 650V 12A TO220AC
STPSC1206DSTMicroelectronicsDIODE SIL CARB 600V 12A TO220AC
STPSC12H065DYSTMicroelectronicsDIODE SIL CARB 650V 12A TO220AC
STPSC20065CWLSTMicroelectronicsDIODE SIL CARB 650V 10A TO247Ihre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.