- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN -Design/Spezifikation
STPSCyy LeadFrame Chg 10/Mar/2021.pdfWillst du einen besseren Preis?
Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.
| Anzahl | Einzelpreis | Zwischensumme Preis |
|---|---|---|
| 1+ | $10.014 | $10.01 |
| 200+ | $3.876 | $775.20 |
| 500+ | $3.74 | $1,870.00 |
| 1000+ | $3.672 | $3,672.00 |
STPSC31H12CWY Tech -Spezifikationen
STMicroelectronics - STPSC31H12CWY Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie STMicroelectronics - STPSC31H12CWY
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | STMicroelectronics | |
| Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If | 1.5 V @ 15 A | |
| Spannung - Sperr (Vr) (max) | 1200 V | |
| Technologie | SiC (Silicon Carbide) Schottky | |
| Supplier Device-Gehäuse | TO-247-3 | |
| Geschwindigkeit | No Recovery Time > 500mA (Io) | |
| Serie | Automotive, AEC-Q101, ECOPACK®2 | |
| Rückwärts-Erholzeit (Trr) | 0 ns |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Verpackung / Gehäuse | TO-247-3 | |
| Paket | Tube | |
| Betriebstemperatur - Anschluss | -40°C ~ 175°C | |
| Befestigungsart | Through Hole | |
| Diodenkonfiguration | 1 Pair Common Cathode | |
| Strom - Sperrleckstrom @ Vr | 90 µA @ 1200 V | |
| Strom - Richt (Io) (pro Diode) | 15A | |
| Grundproduktnummer | STPSC31 |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | ROHS3 -konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Status erreichen | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie STMicroelectronics STPSC31H12CWY.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | STPSC40H12CWY | STPSC40H12CWL | STPSC30G12WLY | STPSC30G12WL |
| Hersteller | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Geschwindigkeit | - | - | - | - |
| Betriebstemperatur - Anschluss | - | - | - | - |
| Spannung - Sperr (Vr) (max) | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Strom - Richt (Io) (pro Diode) | - | - | - | - |
| Supplier Device-Gehäuse | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If | - | - | - | - |
| Rückwärts-Erholzeit (Trr) | - | - | - | - |
| Befestigungsart | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Strom - Sperrleckstrom @ Vr | - | - | - | - |
| Technologie | - | - | - | - |
| Grundproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Diodenkonfiguration | - | - | - | - |
Laden Sie STPSC31H12CWY PDF -Datenblätter und STMicroelectronics -Dokumentation für STPSC31H12CWY - STMicroelectronics herunter.
STPSC30G12WLSTMicroelectronics1200 V, 20 A HIGH SURGE SILICON
STPSC2H12DSTMicroelectronicsDIODE SIL CARB 1.2KV 2A TO220AC
STPSC40G12WLSTMicroelectronics1200 V, 20 A HIGH SURGE SILICON
STPSC40G12WLYSTMicroelectronicsAUTOMOTIVE 1200 V, 40A POWER SCH
STPSC2H12STMicroelectronics
STPSC30G12WLYSTMicroelectronicsAUTOMOTIVE 1200 V, 30 A SILICON
STPSC30H12CWLSTMicroelectronicsIhre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.