- Jess***Jones
- 2026/04/17
DW-01-09-T-S-480 Tech -Spezifikationen
Samtec Inc. - DW-01-09-T-S-480 Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Samtec Inc. - DW-01-09-T-S-480
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | Samtec, Inc. | |
| Beendigung | Solder | |
| Serie | Flex Stack, DW | |
| Zeilenabstand | - | |
| Tonhöhe | - | |
| Paket | Bulk | |
| Anzahl der Reihen | 1 | |
| Anzahl der Positionen | 1 | |
| Befestigungsart | Through Hole |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Länge - Schwanz | 0.110' (2.794mm) | |
| Länge - Stapelhöhe | 0.480' (12.192mm) | |
| Länge - Pfosten (Gegenstück) | 0.140' (3.556mm) | |
| Länge - Insgesamt Pin | 0.730' (18.542mm) | |
| Kontaktoberflächendicke - Pfosten (Gegenstück) | - | |
| Kontaktoberfläche - Pfosten (Gegenstück) | Tin | |
| Farbe | Black | |
| Grundproduktnummer | DW-01-09 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Samtec Inc. DW-01-09-T-S-480.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | DW-01-09-T-S-440 | DW-01-09-T-S-460 | DW-01-09-T-S-450 | DW-01-09-T-S-520 |
| Hersteller | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. |
| Serie | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Kontaktoberfläche - Pfosten (Gegenstück) | - | - | - | - |
| Anzahl der Reihen | - | - | - | - |
| Zeilenabstand | - | - | - | - |
| Länge - Stapelhöhe | - | - | - | - |
| Farbe | - | - | - | - |
| Länge - Schwanz | - | - | - | - |
| Befestigungsart | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Grundproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Länge - Insgesamt Pin | - | - | - | - |
| Tonhöhe | - | - | - | - |
| Länge - Pfosten (Gegenstück) | - | - | - | - |
| Anzahl der Positionen | - | - | - | - |
| Beendigung | - | - | - | - |
| Kontaktoberflächendicke - Pfosten (Gegenstück) | - | - | - | - |
Laden Sie DW-01-09-T-S-480 PDF -Datenblätter und Samtec Inc. -Dokumentation für DW-01-09-T-S-480 - Samtec Inc. herunter.
DW-01-09-T-S-520Samtec Inc.CONN HDR 1POS STACK T/H TIN
DW-01-09-T-S-510Samtec Inc.CONN HDR 1POS STACK T/H TIN
DW-01-09-T-S-500Samtec Inc.CONN HDR 1POS STACK T/H TIN
DW-01-09-T-S-530Samtec Inc.CONN HDR 1POS STACK T/H TIN
DW-01-09-T-S-475Samtec Inc.CONN HDR 1POS STACK T/H TIN
DW-01-10-F-D-210Samtec Inc.CONN HDR 2POS STACK T/H GOLD
DW-01-09-T-S-425Samtec Inc.CONN HDR 1POS STACK T/H TIN
DW-01-09-T-S-440Samtec Inc.CONN HDR 1POS STACK T/H TIN
DW-01-09-T-S-433Samtec Inc.CONN HDR 1POS STACK T/H TIN
DW-01-09-T-S-434Samtec Inc.CONN HDR 1POS STACK T/H TIN
DW-01-09-T-S-512Samtec Inc.CONN HDR 1POS STACK T/H TIN
DW-01-09-T-S-435Samtec Inc.CONN HDR 1POS STACK T/H TIN
DW-01-09-T-S-460Samtec Inc.CONN HDR 1POS STACK T/H TIN
DW-01-10-F-D-480Samtec Inc.CONN HDR 2POS STACK T/H GOLD
DW-01-09-T-S-471Samtec Inc.CONN HDR 1POS STACK T/H TIN
DW-01-09-T-S-535Samtec Inc.CONN HDR 1POS STACK T/H TIN
DW-01-09-T-S-620Samtec Inc.CONN HDR 1POS STACK T/H TINIhre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.