- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML -Datenblatt
DW,EW,ZW,HW Series Datasheet.pdfDW-01-15-F-S-360 Tech -Spezifikationen
Samtec Inc. - DW-01-15-F-S-360 Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Samtec Inc. - DW-01-15-F-S-360
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | Samtec, Inc. | |
| Beendigung | Solder | |
| Serie | Flex Stack, DW | |
| Zeilenabstand | - | |
| Tonhöhe | - | |
| Paket | Bulk | |
| Anzahl der Reihen | 1 | |
| Anzahl der Positionen | 1 | |
| Befestigungsart | Through Hole |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Länge - Schwanz | 0.110" (2.794mm) | |
| Länge - Stapelhöhe | 0.360" (9.144mm) | |
| Länge - Pfosten (Gegenstück) | 0.160" (4.064mm) | |
| Länge - Insgesamt Pin | 0.630" (16.002mm) | |
| Kontaktoberflächendicke - Pfosten (Gegenstück) | 3.00µin (0.076µm) | |
| Kontaktoberfläche - Pfosten (Gegenstück) | Gold | |
| Farbe | Black | |
| Grundproduktnummer | DW-01-15 |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | ROHS3 -konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | Not Applicable |
| Status erreichen | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Samtec Inc. DW-01-15-F-S-360.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | DW-01-15-F-S-330 | DW-01-15-F-S-320 | DW-01-15-F-S-350 | DW-01-15-F-S-340 |
| Hersteller | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. |
| Beendigung | - | - | - | - |
| Länge - Schwanz | - | - | - | - |
| Anzahl der Positionen | - | - | - | - |
| Befestigungsart | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Anzahl der Reihen | - | - | - | - |
| Kontaktoberfläche - Pfosten (Gegenstück) | - | - | - | - |
| Tonhöhe | - | - | - | - |
| Länge - Pfosten (Gegenstück) | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Farbe | - | - | - | - |
| Zeilenabstand | - | - | - | - |
| Kontaktoberflächendicke - Pfosten (Gegenstück) | - | - | - | - |
| Grundproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Länge - Insgesamt Pin | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Länge - Stapelhöhe | - | - | - | - |
Laden Sie DW-01-15-F-S-360 PDF -Datenblätter und Samtec Inc. -Dokumentation für DW-01-15-F-S-360 - Samtec Inc. herunter.
DW-01-15-F-S-370Samtec Inc.CONN HDR 1POS STACK T/H GOLD
DW-01-15-F-S-400Samtec Inc.CONN HDR 1POS STACK T/H GOLD
DW-01-15-F-S-345Samtec Inc.CONN HDR 1POS STACK T/H GOLD
DW-01-15-F-S-335Samtec Inc.CONN HDR 1POS STACK T/H GOLD
DW-01-15-F-S-355Samtec Inc.CONN HDR 1POS STACK T/H GOLD
DW-01-15-F-S-325Samtec Inc.CONN HDR 1POS STACK T/H GOLD
DW-01-15-F-S-365Samtec Inc.CONN HDR 1POS STACK T/H GOLD
DW-01-15-F-S-330Samtec Inc.CONN HDR 1POS STACK T/H GOLD
DW-01-15-F-S-395Samtec Inc.CONN HDR 1POS STACK T/H GOLD
DW-01-15-F-S-340Samtec Inc.CONN HDR 1POS STACK T/H GOLD
DW-01-15-F-T-450Samtec Inc.CONN HDR 3POS STACK T/H GOLD
DW-01-15-F-S-375Samtec Inc.CONN HDR 1POS STACK T/H GOLD
DW-01-15-F-S-350Samtec Inc.CONN HDR 1POS STACK T/H GOLD
DW-01-15-G-D-240Samtec Inc.CONN HDR 2POS STACK T/H GOLD
DW-01-15-G-D-280Samtec Inc.CONN HDR 2POS STACK T/H GOLD
DW-01-15-F-S-320Samtec Inc.CONN HDR 1POS STACK T/H GOLD
DW-01-15-G-D-290-LLSamtec Inc.CONN HDR 2POS STACK T/H GOLD
DW-01-15-F-S-315Samtec Inc.CONN HDR 1POS STACK T/H GOLDIhre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.