- Jess***Jones
- 2026/04/17
DW-04-19-F-S-1065 Tech -Spezifikationen
Samtec Inc. - DW-04-19-F-S-1065 Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Samtec Inc. - DW-04-19-F-S-1065
| Produkteigenschaften | Eigenschaften |
|---|---|
| Hersteller | Samtec, Inc. |
| Beendigung | Solder |
| Serie | Flex Stack, DW |
| Zeilenabstand | - |
| Tonhöhe | 0.100' (2.54mm) |
| Paket | Bulk |
| Anzahl der Reihen | 1 |
| Anzahl der Positionen | 4 |
| Befestigungsart | Through Hole |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften |
|---|---|
| Länge - Schwanz | 0.110' (2.794mm) |
| Länge - Stapelhöhe | 1.065' (27.051mm) |
| Länge - Pfosten (Gegenstück) | 0.155' (3.937mm) |
| Länge - Insgesamt Pin | 1.330' (33.782mm) |
| Kontaktoberflächendicke - Pfosten (Gegenstück) | 3.00µin (0.076µm) |
| Kontaktoberfläche - Pfosten (Gegenstück) | Gold |
| Farbe | Black |
| Grundproduktnummer | DW-04-19 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Samtec Inc. DW-04-19-F-S-1065.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | DW-04-19-F-S-1050 | DW-04-19-F-S-1045 | DW-04-19-F-S-1025 | DW-04-19-F-S-1055 |
| Hersteller | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. |
| Anzahl der Positionen | - | - | - | - |
| Länge - Pfosten (Gegenstück) | - | - | - | - |
| Zeilenabstand | - | - | - | - |
| Länge - Schwanz | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Farbe | - | - | - | - |
| Befestigungsart | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Anzahl der Reihen | - | - | - | - |
| Länge - Stapelhöhe | - | - | - | - |
| Kontaktoberflächendicke - Pfosten (Gegenstück) | - | - | - | - |
| Tonhöhe | - | - | - | - |
| Grundproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Länge - Insgesamt Pin | - | - | - | - |
| Beendigung | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Kontaktoberfläche - Pfosten (Gegenstück) | - | - | - | - |
Laden Sie DW-04-19-F-S-1065 PDF -Datenblätter und Samtec Inc. -Dokumentation für DW-04-19-F-S-1065 - Samtec Inc. herunter.
DW-04-19-F-S-1045Samtec Inc.CONN HDR 4POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-04-19-F-S-980Samtec Inc.CONN HDR 4POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-04-19-F-S-995Samtec Inc.CONN HDR 4POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-04-19-F-S-1035Samtec Inc.CONN HDR 4POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-04-19-F-S-945Samtec Inc.CONN HDR 4POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-04-19-F-T-400Samtec Inc.CONN HDR 12POS 0.1 STACK T/H
DW-04-19-F-S-1040Samtec Inc.CONN HDR 4POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-04-19-F-S-990Samtec Inc.CONN HDR 4POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-04-19-F-S-1030Samtec Inc.CONN HDR 4POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-04-19-F-S-1025Samtec Inc.CONN HDR 4POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-04-19-F-S-1020Samtec Inc.CONN HDR 4POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-04-19-F-T-200Samtec Inc.CONN HDR 12POS 0.1 STACK T/H
DW-04-19-F-S-993Samtec Inc.CONN HDR 4POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-04-19-F-T-450Samtec Inc.CONN HDR 12POS 0.1 STACK T/H
DW-04-19-F-S-1060Samtec Inc.CONN HDR 4POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-04-19-F-S-985Samtec Inc.CONN HDR 4POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-04-19-F-S-1055Samtec Inc.CONN HDR 4POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-04-19-F-S-1050Samtec Inc.CONN HDR 4POS 0.1 STACK T/H GOLDIhre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.