- Jess***Jones
- 2026/04/17
MW-30-03-G-D-180-130 Tech -Spezifikationen
Samtec Inc. - MW-30-03-G-D-180-130 Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Samtec Inc. - MW-30-03-G-D-180-130
| Produkteigenschaften | Eigenschaften |
|---|---|
| Hersteller | Samtec, Inc. |
| Beendigung | Solder |
| Serie | Flex Stack, MW |
| Zeilenabstand | 0.039" (1.00mm) |
| Tonhöhe | 0.039" (1.00mm) |
| Paket | Tube |
| Anzahl der Reihen | 2 |
| Anzahl der Positionen | 60 |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften |
|---|---|
| Länge - Schwanz | - |
| Länge - Stapelhöhe | 0.180" (4.572mm) |
| Länge - Pfosten (Gegenstück) | 0.130" (3.302mm) |
| Länge - Insgesamt Pin | 0.310" (7.874mm) |
| Kontaktoberflächendicke - Pfosten (Gegenstück) | 10.0µin (0.25µm) |
| Kontaktoberfläche - Pfosten (Gegenstück) | Gold |
| Farbe | Black, Natural |
| Grundproduktnummer | MW-30-03 |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | ROHS3 -konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Samtec Inc. MW-30-03-G-D-180-130.
| Produkteigenschaften | ![]() |
|
|---|---|---|
| Artikelnummer | MW-30-03-G-D-180-130 | VRN2CJPXE201 |
| Hersteller | Samtec Inc. | Honeywell |
| Länge - Schwanz | - | - |
| Länge - Insgesamt Pin | 0.310" (7.874mm) | - |
| Farbe | Black, Natural | - |
| Befestigungsart | Surface Mount | - |
| Beendigung | Solder | - |
| Kontaktoberflächendicke - Pfosten (Gegenstück) | 10.0µin (0.25µm) | - |
| Tonhöhe | 0.039" (1.00mm) | - |
| Anzahl der Reihen | 2 | - |
| Anzahl der Positionen | 60 | - |
| Zeilenabstand | 0.039" (1.00mm) | - |
| Serie | Flex Stack, MW | - |
| Kontaktoberfläche - Pfosten (Gegenstück) | Gold | - |
| Länge - Pfosten (Gegenstück) | 0.130" (3.302mm) | - |
| Paket | Tube | Box |
| Länge - Stapelhöhe | 0.180" (4.572mm) | - |
| Grundproduktnummer | MW-30-03 | - |
Ihre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.