- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML -Datenblatt
TMM Series TH Datasheet.pdfWillst du einen besseren Preis?
Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.
| Anzahl | Einzelpreis | Zwischensumme Preis |
|---|---|---|
| 1+ | $4.72 | $4.72 |
TMM-113-01-L-D-026 Tech -Spezifikationen
Samtec Inc. - TMM-113-01-L-D-026 Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Samtec Inc. - TMM-113-01-L-D-026
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | Samtec, Inc. | |
| Spannungswert | - | |
| Beendigung | Solder | |
| Stil | Board to Board or Cable | |
| Umhüllen | Unshrouded | |
| Serie | TMM | |
| Zeilenabstand - Paarung | 0.079" (2.00mm) | |
| Pitch - Paarung | 0.079" (2.00mm) | |
| Paket | Bulk | |
| Gesamtkontaktlänge | 0.323" (8.20mm) | |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C | |
| Anzahl der Reihen | 2 | |
| Anzahl der geladenen Positionen | 25 | |
| Anzahl der Positionen | 26 | |
| Befestigungsart | Through Hole | |
| Material Entflammbarkeit | - | |
| Zusammengesetzte Stapelhöhen | - | |
| Dämm Material | Liquid Crystal Polymer (LCP) |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Isolationshöhe | 0.059" (1.50mm) | |
| Isolationsfarbe | Black | |
| Ingress Protection | - | |
| Eigenschaften | - | |
| Befestigungsart | Push-Pull | |
| Aktuelle Bewertung (AMPs) | 3.2A per Contact | |
| kontaktart | Male Pin | |
| Kontaktform | Square | |
| Kontaktmaterial | Phosphor Bronze | |
| Kontaktlänge - Post | 0.138" (3.50mm) | |
| Kontaktlänge - Zusammenpassen | 0.126" (3.20mm) | |
| Kontakt Finish Dicke - Post | - | |
| Kontakt-Finish-Dicke - Paarung | 10.0µin (0.25µm) | |
| Kontakt Finish - Post | Tin | |
| Kontakt Finish - Paarung | Gold | |
| Anschlusstyp | Header | |
| Grundproduktnummer | TMM-113 | |
| Anwendungen | - |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | ROHS3 -konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | Not Applicable |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Samtec Inc. TMM-113-01-L-D-026.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | TMM-113-01-L-D-RA-002 | TMM-113-01-L-D-RA-006 | TMM-113-01-L-D-RA-004 | TMM-113-01-L-D-RA-001 |
| Hersteller | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. |
| Eigenschaften | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Betriebstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Spannungswert | - | - | - | - |
| Kontaktform | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Befestigungsart | - | - | - | - |
| Kontaktlänge - Zusammenpassen | - | - | - | - |
| Dämm Material | - | - | - | - |
| Kontakt Finish Dicke - Post | - | - | - | - |
| Pitch - Paarung | - | - | - | - |
| Material Entflammbarkeit | - | - | - | - |
| Anwendungen | - | - | - | - |
| Gesamtkontaktlänge | - | - | - | - |
| Umhüllen | - | - | - | - |
| Isolationshöhe | - | - | - | - |
| Anzahl der Positionen | - | - | - | - |
| Isolationsfarbe | - | - | - | - |
| Beendigung | - | - | - | - |
| Befestigungsart | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Kontakt Finish - Post | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Kontakt Finish - Paarung | - | - | - | - |
| Grundproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Ingress Protection | - | - | - | - |
| Zeilenabstand - Paarung | - | - | - | - |
| Kontaktmaterial | - | - | - | - |
| Anschlusstyp | - | - | - | - |
| Anzahl der Reihen | - | - | - | - |
| kontaktart | - | - | - | - |
| Stil | - | - | - | - |
| Aktuelle Bewertung (AMPs) | - | - | - | - |
| Kontaktlänge - Post | - | - | - | - |
| Kontakt-Finish-Dicke - Paarung | - | - | - | - |
| Anzahl der geladenen Positionen | - | - | - | - |
| Zusammengesetzte Stapelhöhen | - | - | - | - |
Laden Sie TMM-113-01-L-D-026 PDF -Datenblätter und Samtec Inc. -Dokumentation für TMM-113-01-L-D-026 - Samtec Inc. herunter.
TMM-113-01-L-D-RA-001Samtec Inc.2MM TERMINAL STRIP
TMM-113-01-L-D-RA-003Samtec Inc.2MM TERMINAL STRIP
TMM-113-01-G-S-RA-013Samtec Inc.2MM TERMINAL STRIP
TMM-113-01-L-D-RA-008Samtec Inc.2MM TERMINAL STRIP
TMM-113-01-G-S-SM-TRSamtec Inc.2MM TERMINAL STRIP
TMM-113-01-G-S-RA-012Samtec Inc.2MM TERMINAL STRIP
TMM-113-01-G-S-SM-005Samtec Inc.CONN HDR 13POS SNGL 2MM SMD KEY5
TMM-113-01-L-D-RA-002Samtec Inc.2MM TERMINAL STRIP
TMM-113-01-L-D-RA-006Samtec Inc.2MM TERMINAL STRIP
TMM-113-01-L-D-RA-005Samtec Inc.2MM TERMINAL STRIP
TMM-113-01-L-D-RA-007Samtec Inc.2MM TERMINAL STRIP
TMM-113-01-L-D-RA-004Samtec Inc.2MM TERMINAL STRIPIhre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.