- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datenblätter
SC-16S Datasheet.pdfWillst du einen besseren Preis?
Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.
| Anzahl | Einzelpreis | Zwischensumme Preis |
|---|---|---|
| 1+ | $0.276 | $0.28 |
| 200+ | $0.11 | $22.00 |
| 500+ | $0.106 | $53.00 |
| 1000+ | $0.105 | $105.00 |
SC16S-12.5PF20PPM Tech -Spezifikationen
Seiko Instruments - SC16S-12.5PF20PPM Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Seiko Instruments - SC16S-12.5PF20PPM
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | Seiko Instruments, Inc. | |
| Art | kHz Crystal (Tuning Fork) | |
| Größe / Dimension | 0.063" L x 0.039" W (1.60mm x 1.00mm) | |
| Serie | SC16S | |
| Bewertungen | - | |
| Verpackung / Gehäuse | 2-SMD, No Lead | |
| Paket | Tape & Reel (TR) | |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Betriebsart | Fundamental | |
| Befestigungsart | Surface Mount | |
| Ladekapazität | 12.5pF | |
| Höhe - eingesteckt (max) | 0.020" (0.50mm) | |
| Frequenztoleranz | ±20ppm | |
| Frequenzstabilität | - | |
| Frequenz | 32.768 kHz | |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 90 kOhms |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | ROHS3 -konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status erreichen | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.60.0010 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Seiko Instruments SC16S-12.5PF20PPM.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | SC16S-12.5PF20PPM | SC16S-7PF20PPM | SC1702C-H304-TL | SC1704-101 |
| Hersteller | Seiko Instruments | Seiko Instruments | POWER | Signal Transformer |
| Bewertungen | - | - | - | - |
| Paket | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | - | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | 2-SMD, No Lead | 2-SMD, No Lead | - | Nonstandard |
| Frequenztoleranz | ±20ppm | ±20ppm | - | - |
| Ladekapazität | 12.5pF | 7pF | - | - |
| Frequenz | 32.768 kHz | 32.768 kHz | - | - |
| Größe / Dimension | 0.063" L x 0.039" W (1.60mm x 1.00mm) | 0.063" L x 0.039" W (1.60mm x 1.00mm) | - | 0.264" L x 0.220" W (6.70mm x 5.60mm) |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | - | -40°C ~ 125°C |
| Betriebsart | Fundamental | Fundamental | - | - |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 90 kOhms | 90 kOhms | - | - |
| Befestigungsart | Surface Mount | Surface Mount | - | Surface Mount |
| Frequenzstabilität | - | - | - | - |
| Art | kHz Crystal (Tuning Fork) | kHz Crystal (Tuning Fork) | - | - |
| Höhe - eingesteckt (max) | 0.020" (0.50mm) | 0.020" (0.50mm) | - | 0.043" (1.10mm) |
| Serie | SC16S | SC16S | - | SC1704 |
Laden Sie SC16S-12.5PF20PPM PDF -Datenblätter und Seiko Instruments -Dokumentation für SC16S-12.5PF20PPM - Seiko Instruments herunter.
SC1702C-H304-TLPOWER
SC1704-101Signal TransformerFIXED IND 100UH 230MA 4.6OHM SMD
SC1703C-H009-TLPOWER
SC1704-100Signal TransformerFIXED IND 10UH 680MA 410MOHM SMD
SC16ML11S18Souriau-Sunbank by EatonTRIMTRIO CON 16 SKT CRIMP
SC1704-150Signal TransformerFIXED IND 15UH 600MA 660MOHM SMD
SC1704-1R2Signal TransformerFIXED IND 1.2UH 1.7A 120MOHM SMD
SC16W-3S25Souriau-Sunbank by Eaton.040 SOC.RL.ASSY SZ16-18
SC1704-151Signal TransformerFIXED IND 150UH 190MA 6.4OHM SMDIhre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.