- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML -Datenblatt
SC4150.pdfPCN -Obsoleszenz/ EOL
Mult Dev 20/Nov/2019.pdfPCN -Verpackung
Label Changes 28/Jun/2019.pdfSC4150LISTRT Tech -Spezifikationen
Semtech Corporation - SC4150LISTRT Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Semtech Corporation - SC4150LISTRT
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | Semtech | |
| Spannungsversorgung | 10V ~ 80V | |
| Art | Hot Swap Controller | |
| Supplier Device-Gehäuse | 8-SO | |
| Serie | - | |
| Programmierbare Funktionen | OVP, Slew Rate, UVLO | |
| Verpackung / Gehäuse | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
| Paket | Tape & Reel (TR) | |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 125°C |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Anzahl der Kanäle | 1 | |
| Befestigungsart | Surface Mount | |
| Interne (r) | No | |
| Eigenschaften | Auto Retry, Fault Timeout | |
| Strom - Versorgung | 4 mA | |
| Strom - Ausgabe (max) | - | |
| Grundproduktnummer | SC4150 | |
| Anwendungen | -48V |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | RoHS-konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Semtech Corporation SC4150LISTRT.
| Produkteigenschaften | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | SC4150LISTRT | SC4150HISTRT | SC4150HIS-4TRT | SC415422CFC16 |
| Hersteller | Semtech Corporation | Semtech Corporation | Semtech Corporation | MOTOROLA |
| Serie | - | - | - | - |
| Paket | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | - |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C | - |
| Art | Hot Swap Controller | Hot Swap Controller | Hot Swap Controller | - |
| Strom - Versorgung | 4 mA | 4 mA | 4 mA | - |
| Interne (r) | No | No | No | - |
| Eigenschaften | Auto Retry, Fault Timeout | Auto Retry, Fault Timeout | Auto Retry, Fault Timeout | - |
| Strom - Ausgabe (max) | - | - | - | - |
| Anwendungen | -48V | -48V | -48V | - |
| Spannungsversorgung | 10V ~ 80V | 10V ~ 80V | 10V ~ 80V | - |
| Befestigungsart | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | - |
| Supplier Device-Gehäuse | 8-SO | 8-SO | 8-SO | - |
| Verpackung / Gehäuse | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 8-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | - |
| Programmierbare Funktionen | OVP, Slew Rate, UVLO | OVP, Slew Rate, UVLO | OVP, Slew Rate, UVLO | - |
| Anzahl der Kanäle | 1 | 1 | 1 | - |
| Grundproduktnummer | SC4150 | SC4150 | SC4150 | - |
Laden Sie SC4150LISTRT PDF -Datenblätter und Semtech Corporation -Dokumentation für SC4150LISTRT - Semtech Corporation herunter.
SC415422CFC16MOTOROLA
SC415901AFVMOTOROLA
SC415MLTRTSemtech
SC41519DFreescal
SC415114MFNR2MOTOROLA
SC414MLTRLSemtech
SC41519BSEMIECH
SC415111FUMOTOROLA
SC414MLSemtech
SC415016AFUMOTOROLA
SC415MLSemtech
SC415850FC16MOTOROLAIhre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.