- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN -Obsoleszenz/ EOL
Mult Dev 20/Nov/2019.pdfSC4560ATSKTRT Tech -Spezifikationen
Semtech Corporation - SC4560ATSKTRT Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Semtech Corporation - SC4560ATSKTRT
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | Semtech | |
| Serie | - |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Paket | Tape & Reel (TR) | |
| Grundproduktnummer | SC456 |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | RoHS-konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | OBSOLETE |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Semtech Corporation SC4560ATSKTRT.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | SC4560BTSKTRT | SC4560TSKTRT | SC4561ATSKTRT | SC4561BTSKTRT |
| Hersteller | Semtech Corporation | Semtech Corporation | Semtech Corporation | Semtech Corporation |
| Grundproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Serie | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
Laden Sie SC4560ATSKTRT PDF -Datenblätter und Semtech Corporation -Dokumentation für SC4560ATSKTRT - Semtech Corporation herunter.
SC4537ULTRTSemtech CorporationIC LED DRV RGLTR PWM 1.3A 10MLPD
SC4595TSKTRTSemtech CorporationIC REG BOOST ADJ TSOT23
SC4561BTSKTRTSemtech CorporationIC REGULATOR SWITCHING SOT23-5
SC4601IMSTRSemtech
SC454MLTRTSemtech
SC4560BTSKTRTSemtech CorporationIC REGULATOR SWITCHING SOT23-5
SC454MLTRT/KOSemtech
SC4601IMLTRTSemtech
SC4560TSKTRTSemtech CorporationIC REGULATOR SWITCHING SOT23-5
SC4561ATSKTRTSemtech CorporationIC REGULATOR SWITCHING SOT23-5Ihre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.