- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN -Obsoleszenz/ EOL
Mult Dev 20/Nov/2019.pdfPCN -Verpackung
Label Changes 28/Jun/2019.pdfSC5012AQMLTRT Tech -Spezifikationen
Semtech Corporation - SC5012AQMLTRT Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Semtech Corporation - SC5012AQMLTRT
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | Semtech | |
| Spannungsversorgung (min.) | 4.5V | |
| Spannungsversorgung (max.) | 45V | |
| Spannung - Ausgabe | 65V | |
| Art | DC DC Controller | |
| Topologie | Step-Up (Boost) | |
| Supplier Device-Gehäuse | 24-QFN (4x4) | |
| Serie | Automotive, AEC-Q100 | |
| Verpackung / Gehäuse | - | |
| Paket | Bulk |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 105°C | |
| Anzahl der Ausgänge | 4 | |
| Befestigungsart | Surface Mount | |
| Interne (r) | No | |
| Frequenz | 200kHz ~ 2MHz | |
| Verdunklung | Analog, PWM | |
| Strom - Ausgang / Kanal | 150mA | |
| Grundproduktnummer | SC5012 | |
| Anwendungen | Automotive, Backlight |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Semtech Corporation SC5012AQMLTRT.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | SC5012BQMLTRT | SC5012QMLTRT | SC5012MLTRT | SC5014AMLTRT |
| Hersteller | Semtech Corporation | Semtech Corporation | Semtech Corporation | Semtech Corporation |
| Verpackung / Gehäuse | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Interne (r) | - | - | - | - |
| Spannungsversorgung (min.) | - | - | - | - |
| Verdunklung | - | - | - | - |
| Anwendungen | - | - | - | - |
| Frequenz | - | - | - | - |
| Betriebstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Anzahl der Ausgänge | - | - | - | - |
| Spannung - Ausgabe | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Grundproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Spannungsversorgung (max.) | - | - | - | - |
| Befestigungsart | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Art | - | - | - | - |
| Topologie | - | - | - | - |
| Supplier Device-Gehäuse | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Strom - Ausgang / Kanal | - | - | - | - |
Laden Sie SC5012AQMLTRT PDF -Datenblätter und Semtech Corporation -Dokumentation für SC5012AQMLTRT - Semtech Corporation herunter.
SC5010HULTRT-01Semtech CorporationIC LED DRVR CTRL PWM 30MA 28MLPQ
SC5018-1R2MUINTER-TECHNICAL
SC501019DWMOTOROLA
SC501020DWMOTOROLA
SC5012BQMLTRTSemtech CorporationIC LED DRVR CTRL PWM 150MA 24QFN
SC5012QMLTRTSemtech CorporationIC LED DRVR CTRL PWM 150MA 24QFN
SC5012MLTRTSemtech CorporationIC LED DRVR CTRL PWM 150MA 24QFN
SC5010HULTRTSemtech CorporationIC LED DRVR CTRLR PWM 50MA 28QFN
SC5012QMLTRSemtech
SC5014MLTRTSemtech CorporationIC LED DRV RGLTR PWM 120MA 20QFN
SC501073DWMOTOROLA
SC5014AMLTRTSemtech CorporationIC LED DRV RGLTR PWM 240MA 20QFN
SC501AI-CSMNN00Smartsens
SC500C60SANREXIGBT Module
SC5020-1R2MNO
SC500C40SANREXIGBT Module
SC500C50SANREXIGBT ModuleIhre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.