- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML -Datenblatt
SX9300.pdfPCN -Obsoleszenz/ EOL
SX9300 EOL 20/Nov/2020.pdfPCN -Design/Spezifikation
SX9300,9500,1,2 Datasheet Update 25/Mar/2014.pdfPCN -Baugruppe/Herkunft
Electrical Test Site 17/Apr/2014.pdfPCN -Verpackung
Label Changes 28/Jun/2019.pdfWillst du einen besseren Preis?
Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.
| Anzahl | Einzelpreis | Zwischensumme Preis |
|---|---|---|
| 1+ | $0.616 | $0.62 |
| 200+ | $0.239 | $47.80 |
| 500+ | $0.23 | $115.00 |
| 1000+ | $0.226 | $226.00 |
SX9300IULTRT Tech -Spezifikationen
Semtech Corporation - SX9300IULTRT Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Semtech Corporation - SX9300IULTRT
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | Semtech | |
| Spannungsversorgung | 2.7V ~ 5.5V | |
| Art | Proximity Only | |
| Supplier Device-Gehäuse | 20-QFN (3x3) | |
| Serie | - | |
| Lösung | 16 b | |
| Näherungserkennung | Yes | |
| Verpackung / Gehäuse | 20-UFQFN Exposed Pad |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Paket | Tape & Reel (TR) | |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C | |
| Anzahl der Eingänge | 2 | |
| Befestigungsart | Surface Mount | |
| LED-Treiberkanäle | - | |
| Schnittstelle | I²C | |
| Strom - Versorgung | 170µA | |
| Grundproduktnummer | SX93 |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | RoHS-konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Semtech Corporation SX9300IULTRT.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | SX9300IULTRT | SX9306IULTRT | SX9306ICSTRT | SX9310EVKA |
| Hersteller | Semtech Corporation | Semtech Corporation | Semtech Corporation | Semtech Corporation |
| Grundproduktnummer | SX93 | SX93 | SX93 | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Schnittstelle | I²C | I²C | I²C | I2C |
| Supplier Device-Gehäuse | 20-QFN (3x3) | 20-TQFN (3x3) | - | - |
| Strom - Versorgung | 170µA | 170µA | 170µA | - |
| Paket | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Box |
| Verpackung / Gehäuse | 20-UFQFN Exposed Pad | - | - | - |
| Befestigungsart | Surface Mount | Surface Mount | - | - |
| LED-Treiberkanäle | - | - | - | - |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | - |
| Spannungsversorgung | 2.7V ~ 5.5V | 2.7V ~ 5.5V | 2.7V ~ 5.5V | 2.7V ~ 5.5V |
| Art | Proximity Only | Proximity Only | Proximity Only | - |
| Lösung | 16 b | - | - | - |
| Näherungserkennung | Yes | Yes | Yes | - |
| Anzahl der Eingänge | 2 | Up to 4 | Up to 4 | - |
Laden Sie SX9300IULTRT PDF -Datenblätter und Semtech Corporation -Dokumentation für SX9300IULTRT - Semtech Corporation herunter.
SX9310EVKASemtech CorporationEVALUATION KIT SX9310
SX9001ICSTRTSemtech CorporationIC AFE CAP SENSE 256WLCSP
SX9310ICSTRTSemtech CorporationSENSOR PROX CAPACITIVE
SX9000IGBTRTSemtech CorporationIC AFE CAP SENSE 256WLCSP
SX9306IULTRTSemtech CorporationSX9306 3X3 20 PIN QFN
SX9306ICBTRTSemtech
SX9210ICSTRTSemtech CorporationSX9210 LOW POWER WEARABLE
SX9306ICSTRTSemtech Corporation1OW POWER SMART PROX SAR
SX9000ICSTRTSemtech CorporationIC AFE CAP SENSE 256WLCSP
SX9306IOLTRTSEMTEC
SX9000IGBTTSemtech CorporationIC AFE CAP SENSE 256WLCSP
SX9311ICSTRTSemtech CorporationLOW POWER SMART SAR SOLUTION
SX9310MINIEVKASemtech CorporationSX9310/11 MINI EVALUATION KIT
SX9306MINIEVKASemtech CorporationIC RF TXRX
SX9305AICSTRTSemtech CorporationIC PROXIMITY SENSOR
SX9306MINIEVKRFSemtech CorporationMINI EVAL RF SX9306Ihre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.