- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN -Baugruppe/Herkunft
SCx/SX9x 04/May/2022.pdfWillst du einen besseren Preis?
Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.
| Anzahl | Einzelpreis | Zwischensumme Preis |
|---|---|---|
| 1+ | $0.629 | $0.63 |
| 200+ | $0.251 | $50.20 |
| 500+ | $0.243 | $121.50 |
| 1000+ | $0.239 | $239.00 |
SX9320ICSTRT Tech -Spezifikationen
Semtech Corporation - SX9320ICSTRT Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Semtech Corporation - SX9320ICSTRT
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | Semtech | |
| Spannungsversorgung | 1.7V ~ 2V | |
| Abschlussart | - | |
| Abschirmung | Shielded | |
| Serie | - | |
| Sensortyp | Capacitive | |
| Abtastabstand | - | |
| Frequenzgang | - |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Verpackung / Gehäuse | 8-UFBGA, WLCSP | |
| Paket | Tape & Reel (TR) | |
| Ausgabetyp | I²C | |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C (TA) | |
| Material - Körper | - | |
| Ingress Protection | - | |
| Indikator | No Indicator |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | ROHS3 -konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status erreichen | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Semtech Corporation SX9320ICSTRT.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | SX9310ICSTRT | SX9324ICSTRT | SX9311ZICSTRT | SX9311XICSTRT |
| Hersteller | Semtech Corporation | Semtech Corporation | Semtech Corporation | Semtech Corporation |
| Ingress Protection | - | - | - | - |
| Sensortyp | - | - | - | - |
| Abschirmung | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Indikator | - | - | - | - |
| Betriebstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Abschlussart | - | - | - | - |
| Verpackung / Gehäuse | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Abtastabstand | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Material - Körper | - | - | - | - |
| Spannungsversorgung | - | - | - | - |
| Ausgabetyp | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Frequenzgang | - | - | - | - |
Laden Sie SX9320ICSTRT PDF -Datenblätter und Semtech Corporation -Dokumentation für SX9320ICSTRT - Semtech Corporation herunter.
SX9321MICROEVKASemtech CorporationIC RF TXRX
SX9321MINIEVKASemtech CorporationIC RF TXRX
SX9321IULTRTSemtech CorporationSX9321 1.8X2.1 20 PIN DFN
SX9310ICSTRTSemtech CorporationSENSOR PROX CAPACITIVE
SX9315MINIEVKASemtech CorporationMINI EVAL KIT SX9315
SX9310EVKASemtech CorporationEVALUATION KIT SX9310
SX9311ZICSTRTSemtech CorporationIC PROX SENSOR FOR SAR CSP
SX9311XICSTRTSemtech CorporationIC PROX SENSOR FOR SAR CSP
SX9325ICSTRTSemtech CorporationULTRA LOW PWR CAP SAR CONTROLLER
SX9315EVKASemtech CorporationEVAL KIT SX9315
SX9324ICSTRTSemtech CorporationULTRA LOW PWR CAP SAR CONTRLER
SX9325EVKASemtech CorporationSX9325 EVALUATION KIT
SX9311YICSTRTSemtech CorporationIC PROX SENSOR FOR SAR CSP
SX9311ICSTRTSemtech CorporationLOW POWER SMART SAR SOLUTION
SX9321EVKASemtech CorporationIC RF TXRX
SX9310MINIEVKASemtech CorporationSX9310/11 MINI EVALUATION KIT
SX9326IULTRTSemtech CorporationSENSOR PROX CAPACITIVE
SX9326EVKASemtech CorporationIC RF TXRXIhre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.