- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datenblätter
GM4BW63360A.pdfWillst du einen besseren Preis?
Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.
| Anzahl | Einzelpreis | Zwischensumme Preis |
|---|---|---|
| 1+ | $1.002 | $1.00 |
| 200+ | $0.40 | $80.00 |
| 500+ | $0.386 | $193.00 |
| 1000+ | $0.38 | $380.00 |
GM4BW63360A Tech -Spezifikationen
Sharp Microelectronics - GM4BW63360A Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Sharp Microelectronics - GM4BW63360A
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | Sharp Microelectronics | |
| Wellenlänge - Spitze | - | |
| Wellenlänge - dominant | - | |
| Spannung - Vorwärts (Vf) (Typ) | 3.2V | |
| Blickwinkel | - | |
| Supplier Device-Gehäuse | SMD | |
| Größe / Dimension | 3.85mm L x 1.20mm W | |
| Serie | - | |
| Verpackung / Gehäuse | 2-SMD, No Lead | |
| Paket | Tape & Reel (TR) | |
| Befestigungsart | Surface Mount, Right Angle |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Millicandela-Bewertung | 1550mcd | |
| Objektivtransparenz | - | |
| Linsenstil | Rectangle with Flat Top | |
| Objektivgröße | 1.90mm x 0.45mm | |
| Glasfarbe | - | |
| Höhe (max) | 0.70mm | |
| Eigenschaften | - | |
| Strom - Test | 20mA | |
| Konfiguration | Standard | |
| Farbe | White |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.41.0000 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Sharp Microelectronics GM4BW63360A.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | GM4BW63360A | GM4BW83380A | GM48V_4A2AIDV3 | GM4V5V_40AT |
| Hersteller | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Vicor Corporation | Vicor Corporation |
| Verpackung / Gehäuse | 2-SMD, No Lead | 2-SMD, No Lead | - | - |
| Blickwinkel | - | - | - | - |
| Konfiguration | Standard | - | - | - |
| Wellenlänge - dominant | - | - | - | - |
| Spannung - Vorwärts (Vf) (Typ) | 3.2V | - | - | - |
| Farbe | White | - | - | - |
| Höhe (max) | 0.70mm | 0.80mm | - | - |
| Supplier Device-Gehäuse | SMD | Side View LED | - | - |
| Eigenschaften | - | - | - | - |
| Linsenstil | Rectangle with Flat Top | - | - | - |
| Serie | - | - | * | * |
| Strom - Test | 20mA | - | - | - |
| Befestigungsart | Surface Mount, Right Angle | Surface Mount, Right Angle | - | - |
| Objektivtransparenz | - | - | - | - |
| Paket | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Bulk | Bulk |
| Größe / Dimension | 3.85mm L x 1.20mm W | 2.80mm L x 1.20mm W | - | - |
| Objektivgröße | 1.90mm x 0.45mm | - | - | - |
| Glasfarbe | - | - | - | - |
| Millicandela-Bewertung | 1550mcd | - | - | - |
| Wellenlänge - Spitze | - | - | - | - |
Laden Sie GM4BW63360A PDF -Datenblätter und Sharp Microelectronics -Dokumentation für GM4BW63360A - Sharp Microelectronics herunter.
GM48V_4A2AIDV3Vicor CorporationDC/DC CONVERTER 48V
GM4V5V_40ATVicor CorporationDC/DC CONVERTER 4.5V
GM48V_4A2ATVicor CorporationDC/DC CONVERTER 48V
GM48V_4A2ARVicor CorporationDC/DC CONVERTER 48V
GM4V_40AVicor CorporationDC/DC CONVERTER 4V
GM4V5V_40ABVicor CorporationDC/DC CONVERTER 4.5V
GM4BW64314ASharp Microelectronics
GM4BW63373ASharp Microelectronics
GM4953GEM-MICRO
GM4JV13323ASharp Microelectronics
GM4V5V_40ATV2Vicor CorporationDC/DC CONVERTER 4.5V
GM4V5V_40ADV2Vicor CorporationDC/DC CONVERTER 4.5V
GM48V_4A2ATV3Vicor CorporationDC/DC CONVERTER 48V
GM48V_4A2AZ19Vicor CorporationDC/DC CONVERTER
GM48V_4A2ATV3LLVicor CorporationDC/DC CONVERTER 48V
GM4947-GGM
GM48V_4A2AV3Vicor CorporationDC/DC CONVERTER 48V
GM4BW83380ASharp MicroelectronicsLED SIDE VIEW LED SMD R/AIhre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.