- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datenblätter
GM5BW96320A.pdfGM5BW96320A Tech -Spezifikationen
Sharp Microelectronics - GM5BW96320A Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Sharp Microelectronics - GM5BW96320A
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | Sharp Microelectronics | |
| Wellenlänge - Spitze | - | |
| Wellenlänge - dominant | - | |
| Spannung - Vorwärts (Vf) (Typ) | 3.3V | |
| Blickwinkel | - | |
| Supplier Device-Gehäuse | - | |
| Größe / Dimension | 3.20mm L x 2.80mm W | |
| Serie | - | |
| Verpackung / Gehäuse | 2-PLCC | |
| Paket | Tape & Reel (TR) | |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Millicandela-Bewertung | 1400mcd | |
| Objektivtransparenz | - | |
| Linsenstil | Round with Flat Top | |
| Objektivgröße | 2.40mm Dia | |
| Glasfarbe | - | |
| Höhe (max) | 1.90mm | |
| Eigenschaften | - | |
| Strom - Test | 20mA | |
| Konfiguration | Standard | |
| Farbe | White |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 3 (168 Hours) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.41.0000 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Sharp Microelectronics GM5BW96320A.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | GM5BW96320A | GM5BW96382A | GM5BC01200AC | GM5BW05340A |
| Hersteller | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics |
| Strom - Test | 20mA | 20mA | 50mA | 20mA |
| Höhe (max) | 1.90mm | 1.90mm | 2.50mm | 1.60mm |
| Glasfarbe | - | Yellow | Colorless | - |
| Supplier Device-Gehäuse | - | 2-PLCC | 6050 | - |
| Farbe | White | White, Cool | Blue | White |
| Objektivtransparenz | - | Diffused | Clear | - |
| Linsenstil | Round with Flat Top | Round with Flat Top | Round with Flat Top | Round with Flat Top |
| Millicandela-Bewertung | 1400mcd | 2000mcd | 200mcd | 10000mcd |
| Wellenlänge - Spitze | - | - | 467nm | - |
| Objektivgröße | 2.40mm Dia | - | 3.20mm Dia | - |
| Größe / Dimension | 3.20mm L x 2.80mm W | 3.20mm L x 2.80mm W | 6.00mm L x 5.00mm W | 5.00mm L x 5.00mm W |
| Eigenschaften | - | - | - | - |
| Wellenlänge - dominant | - | 6800K | 470nm | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Paket | Tape & Reel (TR) | Bulk | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | 2-PLCC | 2-PLCC | 6-SMD, Flat Leads | 8-SMD, No Lead |
| Konfiguration | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Blickwinkel | - | - | - | - |
| Spannung - Vorwärts (Vf) (Typ) | 3.3V | 3.2V | 4.6V | 3.4V |
| Befestigungsart | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
Laden Sie GM5BW96320A PDF -Datenblätter und Sharp Microelectronics -Dokumentation für GM5BW96320A - Sharp Microelectronics herunter.
GM5922SCGEM-MICRO
GM5BW96382ASharp MicroelectronicsLED COOL WHITE DIFF 2PLCC SMD
GM5V1V_39A2ABVicor CorporationDC/DC CONVERTER 5.1V
GM5V2V_14A4AVicor CorporationDC/DC CONVERTER 5.2V
GM5922GEM-MICRO
GM5V2V_19A2AIV2Vicor CorporationDC/DC CONVERTER 5.2V
GM5V2V_14A4ADV2Vicor CorporationDC/DC CONVERTER 5.2V
GM587C1202DHYUNDAI
GM5BC01200ACSharp MicroelectronicsLED BLUE CLEAR 6050 SMD
GM5V2V_14A4ADRT2Vicor CorporationDC/DC CONVERTER 5.2V
GM5V2V_28A8AVicor CorporationDC/DC CONVERTER 5.2V
GM5V2V_19A2AT2Vicor CorporationDC/DC CONVERTER 5.2V
GM5868H-LF-AATexas Instruments
GM5922SOGEM-MICRO
GM5BC96270ASharp Microelectronics
GM5V2V_19A2AV2Vicor CorporationDC/DC CONVERTER 5.2V
GM5868H-LFGENESISIhre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.