- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datenblätte
PQyyyEF01SZ Series.pdfPQ018EF01SZ Tech -Spezifikationen
Sharp Microelectronics - PQ018EF01SZ Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Sharp Microelectronics - PQ018EF01SZ
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | Sharp Microelectronics | |
| Spannungsabfall (Max) | - | |
| Spannung - Ausgang (Min / Fixed) | 1.8V | |
| Spannung - Ausgabe (max) | - | |
| Spannung - Eingang (Max) | 10V | |
| Supplier Device-Gehäuse | TO-220-4 | |
| Serie | - | |
| Schutzfunktionen | Over Current, Over Temperature | |
| Verpackung | Tube | |
| Verpackung / Gehäuse | TO-220-4 | |
| PSRR | 60dB (120Hz) |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Ausgabetyp | Fixed | |
| Ausgangskonfiguration | Positive | |
| Andere Namen | 425-1564-5 | |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C | |
| Anzahl der Regler | 1 | |
| Befestigungsart | Through Hole | |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Contains lead / RoHS non-compliant | |
| detaillierte Beschreibung | Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 1 Output 1.8V 1A TO-220-4 | |
| Aktuell - Ruhig (Iq) | 2mA | |
| Strom - Ausgabe | 1A | |
| Kontrollfunktionen | Enable |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | Enthält Blei / RoHS nicht konform |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Sharp Microelectronics PQ018EF01SZ.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | PQ018EF01SZH | PQ018EF02SZH | PQ018EH01ZPH | PQ018EH01ZZH |
| Hersteller | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics |
| Befestigungsart | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Serie | - | - | - | - |
| Strom - Ausgabe | - | - | - | - |
| Supplier Device-Gehäuse | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Schutzfunktionen | - | - | - | - |
| Ausgabetyp | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| PSRR | - | - | - | - |
| Verpackung | - | - | - | - |
| Betriebstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Spannung - Ausgabe (max) | - | - | - | - |
| Aktuell - Ruhig (Iq) | - | - | - | - |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | - | - | - | - |
| Kontrollfunktionen | - | - | - | - |
| Verpackung / Gehäuse | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Spannung - Eingang (Max) | - | - | - | - |
| Spannungsabfall (Max) | - | - | - | - |
| detaillierte Beschreibung | - | - | - | - |
| Ausgangskonfiguration | - | - | - | - |
| Anzahl der Regler | - | - | - | - |
| Spannung - Ausgang (Min / Fixed) | - | - | - | - |
| Andere Namen | - | - | - | - |
Laden Sie PQ018EF01SZ PDF -Datenblätter und Sharp Microelectronics -Dokumentation für PQ018EF01SZ - Sharp Microelectronics herunter.
PQ018EH02Sharp Microelectronics
PQ018EH02ZZSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 1.8V 2A TO263
PQ015YZ01ZPSharp Microelectronics
PQ015YZ5MMPSharp Microelectronics
PQ018EH01ZZHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 1.8V 1A TO263
PQ018EH01ZPSharp Microelectronics
PQ015YZ5MZPHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR POS ADJ 500MA SC63
PQ015YZ01ZZHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR POS ADJ 1A SC63
PQ015YZ5MZZHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR POS ADJ 500MA SC63
PQ018EF01Sharp Microelectronics
PQ015YZ01ZPHSharp Microelectronics
PQ018EF02SZHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 1.8V 2A TO220-4Ihre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.