- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datenblätter
Cylindrical Battery Holders.pdfPQ033EF02SZH Tech -Spezifikationen
Sharp Microelectronics - PQ033EF02SZH Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Sharp Microelectronics - PQ033EF02SZH
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | Sharp Microelectronics | |
| Spannungsabfall (Max) | 0.5V @ 2A | |
| Spannung - Ausgang (Min / Fixed) | 3.3V | |
| Spannung - Ausgabe (max) | - | |
| Spannung - Eingang (Max) | 10V | |
| Supplier Device-Gehäuse | TO-220-4 | |
| Serie | - | |
| Schutzfunktionen | Over Current, Over Temperature | |
| Verpackung / Gehäuse | TO-220-4 | |
| Paket | Tube |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| PSRR | 60dB (120Hz) | |
| Ausgabetyp | Fixed | |
| Ausgangskonfiguration | Positive | |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C | |
| Anzahl der Regler | 1 | |
| Befestigungsart | Through Hole | |
| Aktuell - Ruhig (Iq) | 2 mA | |
| Strom - Ausgabe | 2A | |
| Kontrollfunktionen | Enable |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Sharp Microelectronics PQ033EF02SZH.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | PQ033EF01SZH | PQ033EF01SZ | PQ033ENA1ZZH | PQ033ENB1ZPH |
| Hersteller | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics |
| Spannung - Eingang (Max) | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Ausgabetyp | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Spannung - Ausgang (Min / Fixed) | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Betriebstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Spannungsabfall (Max) | - | - | - | - |
| Aktuell - Ruhig (Iq) | - | - | - | - |
| Befestigungsart | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Verpackung / Gehäuse | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| PSRR | - | - | - | - |
| Anzahl der Regler | - | - | - | - |
| Ausgangskonfiguration | - | - | - | - |
| Schutzfunktionen | - | - | - | - |
| Strom - Ausgabe | - | - | - | - |
| Kontrollfunktionen | - | - | - | - |
| Supplier Device-Gehäuse | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Spannung - Ausgabe (max) | - | - | - | - |
Laden Sie PQ033EF02SZH PDF -Datenblätter und Sharp Microelectronics -Dokumentation für PQ033EF02SZH - Sharp Microelectronics herunter.
PQ033ENA1ZZHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 3.3V 1A SC63
PQ033DNA1ZZHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 3.3V 1A SC63
PQ033ENB1ZPHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR ELECT COMP OPTO
PQ033ENA1ZPH-TLBSharp Microelectronics
PQ033ENA1ZPH.Sharp Microelectronics
PQ030EZ5MZZHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 3V 500MA SC63
PQ033EF01SZSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 3.3V 1A TO220-4
PQ033EN5MZZHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 3.3V 500MA SC63
PQ033DN01ZPHSharp Microelectronics
PQ033DN01Sharp Microelectronics
PQ033ENAHZPHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR ELECT COMP OPTO
PQ033EN5MZPHSharp Microelectronics
PQ033DZ01ZPHSharp Microelectronics
PQ033DZ01ZPSharp MicroelectronicsIhre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.