- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datenblätte
PQ1Lxx3M2SP Series.pdfPQ1L253M2SPQ Tech -Spezifikationen
Sharp Microelectronics - PQ1L253M2SPQ Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Sharp Microelectronics - PQ1L253M2SPQ
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | Sharp Microelectronics | |
| Spannungsabfall (Max) | 0.7V @ 300mA | |
| Spannung - Ausgang (Min / Fixed) | 2.5V | |
| Spannung - Ausgabe (max) | - | |
| Spannung - Eingang (Max) | 16V | |
| Supplier Device-Gehäuse | SOT-89 | |
| Serie | - | |
| Schutzfunktionen | Over Current, Over Temperature | |
| Verpackung | Original-Reel® | |
| Verpackung / Gehäuse | SOT-89-5/6 | |
| PSRR | - | |
| Ausgabetyp | Fixed |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Ausgangskonfiguration | Positive | |
| Andere Namen | 425-2308-6 | |
| Betriebstemperatur | -30°C ~ 80°C | |
| Anzahl der Regler | 1 | |
| Befestigungsart | Surface Mount | |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | |
| detaillierte Beschreibung | Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 1 Output 2.5V 300mA SOT-89 | |
| Aktuell - Ruhig (Iq) | 500µA | |
| Strom - Ausgabe | 300mA | |
| Kontrollfunktionen | Enable |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Sharp Microelectronics PQ1L253M2SPQ.
| Produkteigenschaften | ||||
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | PQ1L503M2SPQ | PQ1L503M2SP | PQ1L303M2SPQ | PQ1L333M2SPQ |
| Hersteller | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics |
| Betriebstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Ausgabetyp | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| PSRR | - | - | - | - |
| Spannung - Eingang (Max) | - | - | - | - |
| Supplier Device-Gehäuse | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| detaillierte Beschreibung | - | - | - | - |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | - | - | - | - |
| Spannung - Ausgabe (max) | - | - | - | - |
| Befestigungsart | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Spannungsabfall (Max) | - | - | - | - |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | - | - | - | - |
| Strom - Ausgabe | - | - | - | - |
| Spannung - Ausgang (Min / Fixed) | - | - | - | - |
| Ausgangskonfiguration | - | - | - | - |
| Andere Namen | - | - | - | - |
| Anzahl der Regler | - | - | - | - |
| Schutzfunktionen | - | - | - | - |
| Kontrollfunktionen | - | - | - | - |
| Aktuell - Ruhig (Iq) | - | - | - | - |
| Verpackung | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Verpackung / Gehäuse | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
Laden Sie PQ1L253M2SPQ PDF -Datenblätter und Sharp Microelectronics -Dokumentation für PQ1L253M2SPQ - Sharp Microelectronics herunter.
PQ1LA125MSPQSharp MicroelectronicsELECTRONIC COMPONENT OPTO
PQ1L323M2SPSharp Microelectronics
PQ1KA343MZPHSharp MicroelectronicsIC REG LIN 3.4V 300MA SOT23L-6
PQ1KA303MZPHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 3V 300MA SOT23L-6
PQ1L503M2SPQ(5.0V)Sharp Microelectronics
PQ1KA353MZPHSharp MicroelectronicsIC REG LIN 3.5V 300MA SOT23L-6
PQ1KA903MZPHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 9V 300MA SOT23L-6
PQ1KA423MZPHSharp MicroelectronicsIC REG LIN 4.2V 300MA SOT23L-6
PQ1KA503MZPHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 5V 300MA SOT23L-6
PQ1L153M2SPQSharp MicroelectronicsIhre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.