- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML -Datenblatt
xxCxxDRTx Drawing.pdfUmweltinformationen
Sullins Connector Solutions REACH.pdfWillst du einen besseren Preis?
Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.
| Anzahl | Einzelpreis | Zwischensumme Preis |
|---|---|---|
| 1+ | $6.389 | $6.39 |
EEC49DRTN Tech -Spezifikationen
Sullins Connector Solutions - EEC49DRTN Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Sullins Connector Solutions - EEC49DRTN
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | Sullins Connector Solutions | |
| Beendigung | Solder | |
| Serie | - | |
| Vorlesen | Dual | |
| Tonhöhe | 0.100' (2.54mm) | |
| Paket | Tube | |
| Betriebstemperatur | -65°C ~ 125°C | |
| Anzahl der Reihen | 2 | |
| Anzahl der Positionen / Bay / Reihen | 49 | |
| Anzahl der Positionen | 98 | |
| Befestigungsart | Through Hole | |
| Material - Isolation | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Geschlecht | Female | |
| Flanschfunktion | - | |
| Eigenschaften | - | |
| kontaktart | Full Bellows | |
| Kontaktmaterial | Phosphor Bronze | |
| Kontakt-Finish Stärke | 100.0µin (2.54µm) | |
| Kontakt-Finish | Tin | |
| Farbe | Blue | |
| Speicherkarten-Typ | Non Specified - Dual Edge | |
| Kartenstärke | 0.062' (1.57mm) | |
| Grundproduktnummer | EEC49 |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | ROHS3 -konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | Not Applicable |
| Status erreichen | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Sullins Connector Solutions EEC49DRTN.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | EEC49DRTN-S93 | EEC49DRTN-S734 | EEC49DRTN-S13 | EEC49DRTS-S93 |
| Hersteller | Sullins Connector Solutions | Sullins Connector Solutions | Sullins Connector Solutions | Sullins Connector Solutions |
| Kontaktmaterial | - | - | - | - |
| Eigenschaften | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Betriebstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tonhöhe | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Kartenstärke | - | - | - | - |
| kontaktart | - | - | - | - |
| Kontakt-Finish Stärke | - | - | - | - |
| Anzahl der Positionen | - | - | - | - |
| Anzahl der Positionen / Bay / Reihen | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Befestigungsart | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Vorlesen | - | - | - | - |
| Geschlecht | - | - | - | - |
| Kontakt-Finish | - | - | - | - |
| Beendigung | - | - | - | - |
| Material - Isolation | - | - | - | - |
| Anzahl der Reihen | - | - | - | - |
| Grundproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Speicherkarten-Typ | - | - | - | - |
| Farbe | - | - | - | - |
| Flanschfunktion | - | - | - | - |
Laden Sie EEC49DRTN PDF -Datenblätter und Sullins Connector Solutions -Dokumentation für EEC49DRTN - Sullins Connector Solutions herunter.
EEC49DRTH-S734Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 98POS 0.100
EEC49DRTISullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 98POS 0.100
EEC49DRTH-S13Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 98POS 0.100
EEC49DRTN-S734Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 98POS 0.100
EEC49DRTI-S93Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 98POS 0.100
EEC49DRTN-S93Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 98POS 0.100
EEC49DRTS-S13Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 98POS 0.100
EEC49DRTI-S13Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 98POS 0.100
EEC49DRTS-S93Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 98POS 0.100
EEC49DRTN-S13Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 98POS 0.100
EEC49DRTF-S13Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 98POS 0.100
EEC49DRTS-S734Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 98POS 0.100
EEC49DRXH-S734Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 98POS 0.100
EEC49DRTI-S734Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 98POS 0.100
EEC49DRTH-S93Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 98POS 0.100
EEC49DRTSSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 98POS 0.100
EEC49DRTHSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 98POS 0.100
EEC49DRXHSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 98POS 0.100Ihre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.