- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datenblätter
Edgecards .156 in Datasheet.pdfUmweltinformationen
Sullins Connector Solutions REACH.pdfWillst du einen besseren Preis?
Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.
| Anzahl | Einzelpreis | Zwischensumme Preis |
|---|---|---|
| 1+ | $5.934 | $5.93 |
EEM22DRKN-S13 Tech -Spezifikationen
Sullins Connector Solutions - EEM22DRKN-S13 Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Sullins Connector Solutions - EEM22DRKN-S13
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | Sullins Connector Solutions | |
| Beendigung | Solder | |
| Serie | - | |
| Vorlesen | Dual | |
| Tonhöhe | 0.156" (3.96mm) | |
| Paket | Tray | |
| Betriebstemperatur | -65°C ~ 125°C | |
| Anzahl der Reihen | 2 | |
| Anzahl der Positionen / Bay / Reihen | 22 | |
| Anzahl der Positionen | 44 | |
| Befestigungsart | Board Edge, Straddle Mount | |
| Material - Isolation | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Geschlecht | Female | |
| Flanschfunktion | - | |
| Eigenschaften | Card Extender | |
| kontaktart | Full Bellows | |
| Kontaktmaterial | Phosphor Bronze | |
| Kontakt-Finish Stärke | 100.0µin (2.54µm) | |
| Kontakt-Finish | Tin | |
| Farbe | Blue | |
| Speicherkarten-Typ | Non Specified - Dual Edge | |
| Kartenstärke | 0.062" (1.57mm) | |
| Grundproduktnummer | EEM22 |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | ROHS3 -konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | Not Applicable |
| Status erreichen | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Sullins Connector Solutions EEM22DRKN-S13.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | EEM22DRKH-S13 | EEM22DRKI-S13 | EEM22DRKF-S13 | EEM22DRMD-S273 |
| Hersteller | Sullins Connector Solutions | Sullins Connector Solutions | Sullins Connector Solutions | Sullins Connector Solutions |
| Kontaktmaterial | - | - | - | - |
| Geschlecht | - | - | - | - |
| Kontakt-Finish Stärke | - | - | - | - |
| Kartenstärke | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Farbe | - | - | - | - |
| Anzahl der Positionen / Bay / Reihen | - | - | - | - |
| Betriebstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Befestigungsart | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Speicherkarten-Typ | - | - | - | - |
| Grundproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Anzahl der Reihen | - | - | - | - |
| Vorlesen | - | - | - | - |
| Material - Isolation | - | - | - | - |
| kontaktart | - | - | - | - |
| Eigenschaften | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Beendigung | - | - | - | - |
| Anzahl der Positionen | - | - | - | - |
| Flanschfunktion | - | - | - | - |
| Kontakt-Finish | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tonhöhe | - | - | - | - |
Laden Sie EEM22DRKN-S13 PDF -Datenblätter und Sullins Connector Solutions -Dokumentation für EEM22DRKN-S13 - Sullins Connector Solutions herunter.
EEM22DRKF-S13Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
EEM22DRESSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
EEM22DRKNSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
EEM22DRENSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
EEM22DRKSSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
EEM22DRMD-S273Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
EEM22DRMI-S288Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
EEM22DRKH-S13Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
EEM22DRKHSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
EEM22DRMD-S664Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
EEM22DRMD-S288Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
EEM22DRMH-S288Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
EEM22DRMISullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
EEM22DRKISullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
EEM22DRMDSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
EEM22DRKI-S13Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
EEM22DRKFSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
EEM22DRMHSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156Ihre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.