- Jess***Jones
- 2026/04/17
Umweltinformationen
Sullins Connector Solutions REACH.pdfWillst du einen besseren Preis?
Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.
| Anzahl | Einzelpreis | Zwischensumme Preis |
|---|---|---|
| 1+ | $16.458 | $16.46 |
EMC22DRYN-S13 Tech -Spezifikationen
Sullins Connector Solutions - EMC22DRYN-S13 Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Sullins Connector Solutions - EMC22DRYN-S13
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | Sullins Connector Solutions | |
| Beendigung | Solder | |
| Serie | - | |
| Vorlesen | Dual | |
| Tonhöhe | 0.100' (2.54mm) | |
| Paket | Tube | |
| Betriebstemperatur | -65°C ~ 125°C | |
| Anzahl der Reihen | 2 | |
| Anzahl der Positionen / Bay / Reihen | 22 | |
| Anzahl der Positionen | 44 | |
| Befestigungsart | Board Edge, Straddle Mount | |
| Material - Isolation | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Geschlecht | Female | |
| Flanschfunktion | - | |
| Eigenschaften | Card Extender | |
| kontaktart | Full Bellows | |
| Kontaktmaterial | Phosphor Bronze | |
| Kontakt-Finish Stärke | 30.0µin (0.76µm) | |
| Kontakt-Finish | Gold | |
| Farbe | Blue | |
| Speicherkarten-Typ | Non Specified - Dual Edge | |
| Kartenstärke | 0.062' (1.57mm) | |
| Grundproduktnummer | EMC22 |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | ROHS3 -konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | Not Applicable |
| Status erreichen | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Sullins Connector Solutions EMC22DRYN-S13.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | EMC22DRYI-S13 | EMC22DRYN-S734 | EMC22DRYH-S13 | EMC22DRYN-S93 |
| Hersteller | Sullins Connector Solutions | Sullins Connector Solutions | Sullins Connector Solutions | Sullins Connector Solutions |
| kontaktart | - | - | - | - |
| Kontakt-Finish | - | - | - | - |
| Befestigungsart | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Kartenstärke | - | - | - | - |
| Geschlecht | - | - | - | - |
| Anzahl der Positionen | - | - | - | - |
| Kontakt-Finish Stärke | - | - | - | - |
| Material - Isolation | - | - | - | - |
| Vorlesen | - | - | - | - |
| Tonhöhe | - | - | - | - |
| Beendigung | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Betriebstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Speicherkarten-Typ | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Kontaktmaterial | - | - | - | - |
| Anzahl der Positionen / Bay / Reihen | - | - | - | - |
| Farbe | - | - | - | - |
| Flanschfunktion | - | - | - | - |
| Anzahl der Reihen | - | - | - | - |
| Eigenschaften | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Grundproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
Laden Sie EMC22DRYN-S13 PDF -Datenblätter und Sullins Connector Solutions -Dokumentation für EMC22DRYN-S13 - Sullins Connector Solutions herunter.
EMC22DRYH-S734Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.100
EMC22DRYN-S734Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.100
EMC22DRYI-S734Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.100
EMC22DRYSSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.100
EMC22DTEHSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.100
EMC22DRYHSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.100
EMC22DTEISullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.100
EMC22DRYH-S93Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.100
EMC22DRYI-S13Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.100
EMC22DTENSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.100
EMC22DTEFSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.100
EMC22DRYS-S734Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.100
EMC22DRYN-S93Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.100
EMC22DRYISullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.100
EMC22DRYS-S93Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.100
EMC22DRYI-S93Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.100
EMC22DRYH-S13Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.100
EMC22DRYNSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.100Ihre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.