- Jess***Jones
- 2026/04/17
Umweltinformationen
Sullins Connector Solutions REACH.pdfWillst du einen besseren Preis?
Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.
| Anzahl | Einzelpreis | Zwischensumme Preis |
|---|---|---|
| 1+ | $3.13 | $3.13 |
EMM02DSUN Tech -Spezifikationen
Sullins Connector Solutions - EMM02DSUN Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Sullins Connector Solutions - EMM02DSUN
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | Sullins Connector Solutions | |
| Beendigung | Solder | |
| Serie | - | |
| Vorlesen | Single | |
| Tonhöhe | 0.156' (3.96mm) | |
| Paket | Tray | |
| Betriebstemperatur | -65°C ~ 125°C | |
| Anzahl der Reihen | 2 | |
| Anzahl der Positionen / Bay / Reihen | 2 | |
| Anzahl der Positionen | 4 | |
| Befestigungsart | Through Hole | |
| Material - Isolation | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Geschlecht | Female | |
| Flanschfunktion | - | |
| Eigenschaften | - | |
| kontaktart | Full Bellows | |
| Kontaktmaterial | Phosphor Bronze | |
| Kontakt-Finish Stärke | 30.0µin (0.76µm) | |
| Kontakt-Finish | Gold | |
| Farbe | Blue | |
| Speicherkarten-Typ | Non Specified - Dual Edge | |
| Kartenstärke | 0.062' (1.57mm) | |
| Grundproduktnummer | EMM02 |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | ROHS3 -konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | Not Applicable |
| Status erreichen | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Sullins Connector Solutions EMM02DSUN.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | EMM02DSEN-S13 | EMM02DSEN-S243 | EMM02DSEN | EMM02DRUN |
| Hersteller | Sullins Connector Solutions | Sullins Connector Solutions | Sullins Connector Solutions | Sullins Connector Solutions |
| Befestigungsart | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Flanschfunktion | - | - | - | - |
| Vorlesen | - | - | - | - |
| Speicherkarten-Typ | - | - | - | - |
| Kontakt-Finish | - | - | - | - |
| Kontakt-Finish Stärke | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tonhöhe | - | - | - | - |
| Grundproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Beendigung | - | - | - | - |
| Kontaktmaterial | - | - | - | - |
| Eigenschaften | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Anzahl der Reihen | - | - | - | - |
| Geschlecht | - | - | - | - |
| Betriebstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Kartenstärke | - | - | - | - |
| Farbe | - | - | - | - |
| Material - Isolation | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Anzahl der Positionen / Bay / Reihen | - | - | - | - |
| Anzahl der Positionen | - | - | - | - |
| kontaktart | - | - | - | - |
Laden Sie EMM02DSUN PDF -Datenblätter und Sullins Connector Solutions -Dokumentation für EMM02DSUN - Sullins Connector Solutions herunter.
EMM02DRXNSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 4POS 0.156
EMM03DRTN-S13Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 6POS 0.156
EMM02DSEN-S243Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 4POS 0.156
EMM02DSENSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 4POS 0.156
EMM03DRENSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 6POS 0.156
EMM02DSEP-S243Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 4POS 0.156
EMM03DRANSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 6POS 0.156
EMM03DRKN-S13Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 6POS 0.156
EMM02DRYNSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 4POS 0.156
EMM02DSANSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 4POS 0.156
EMM03DRTNSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 6POS 0.156
EMM02DRYN-S13Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 4POS 0.156
EMM02DSXNSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 4POS 0.156
EMM02DRUNSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 4POS 0.156
EMM03DRXNSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 6POS 0.156
EMM03DRUNSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 6POS 0.156
EMM02DSEN-S13Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 4POS 0.156
EMM03DRKNSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 6POS 0.156Ihre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.