- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datenblätter
Cylindrical Battery Holders.pdfUmweltinformationen
Sullins Connector Solutions REACH.pdfWillst du einen besseren Preis?
Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.
| Anzahl | Einzelpreis | Zwischensumme Preis |
|---|---|---|
| 1+ | $13.962 | $13.96 |
EMM22DRYN Tech -Spezifikationen
Sullins Connector Solutions - EMM22DRYN Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Sullins Connector Solutions - EMM22DRYN
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | Sullins Connector Solutions | |
| Beendigung | Solder | |
| Serie | - | |
| Vorlesen | Dual | |
| Tonhöhe | 0.156' (3.96mm) | |
| Paket | Tray | |
| Betriebstemperatur | -65°C ~ 125°C | |
| Anzahl der Reihen | 2 | |
| Anzahl der Positionen / Bay / Reihen | 22 | |
| Anzahl der Positionen | 44 | |
| Befestigungsart | Through Hole | |
| Material - Isolation | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Geschlecht | Female | |
| Flanschfunktion | - | |
| Eigenschaften | - | |
| kontaktart | Full Bellows | |
| Kontaktmaterial | Phosphor Bronze | |
| Kontakt-Finish Stärke | 30.0µin (0.76µm) | |
| Kontakt-Finish | Gold | |
| Farbe | Blue | |
| Speicherkarten-Typ | Non Specified - Dual Edge | |
| Kartenstärke | 0.062' (1.57mm) | |
| Grundproduktnummer | EMM22 |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | ROHS3 -konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | Not Applicable |
| Status erreichen | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Sullins Connector Solutions EMM22DRYN.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | EMM22DRYN-S13 | EMM22DRYH | EMM22DRYF | EMM22DRYH-S13 |
| Hersteller | Sullins Connector Solutions | Sullins Connector Solutions | Sullins Connector Solutions | Sullins Connector Solutions |
| Eigenschaften | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Anzahl der Reihen | - | - | - | - |
| Flanschfunktion | - | - | - | - |
| Anzahl der Positionen | - | - | - | - |
| Kontaktmaterial | - | - | - | - |
| Anzahl der Positionen / Bay / Reihen | - | - | - | - |
| Farbe | - | - | - | - |
| Speicherkarten-Typ | - | - | - | - |
| Kartenstärke | - | - | - | - |
| Befestigungsart | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tonhöhe | - | - | - | - |
| kontaktart | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Kontakt-Finish Stärke | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Betriebstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Grundproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Kontakt-Finish | - | - | - | - |
| Geschlecht | - | - | - | - |
| Material - Isolation | - | - | - | - |
| Beendigung | - | - | - | - |
| Vorlesen | - | - | - | - |
Laden Sie EMM22DRYN PDF -Datenblätter und Sullins Connector Solutions -Dokumentation für EMM22DRYN - Sullins Connector Solutions herunter.
EMM22DSASSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
EMM22DSEF-S13Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
EMM22DSEF-S243Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
EMM22DSEFSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
EMM22DSAHSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
EMM22DRYSSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
EMM22DRXNSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
EMM22DRYISullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
EMM22DRXHSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
EMM22DSANSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
EMM22DRXSSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
EMM22DRYN-S13Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
EMM22DRXISullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
EMM22DRYI-S13Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
EMM22DRYH-S13Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
EMM22DSAISullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
EMM22DRYFSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
EMM22DRYHSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156Ihre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.