- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML -Datenblatt
Male, Card Extender Drawing.pdfUmweltinformationen
Sullins Connector Solutions REACH.pdfRMC10MMSD Tech -Spezifikationen
Sullins Connector Solutions - RMC10MMSD Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Sullins Connector Solutions - RMC10MMSD
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | Sullins Connector Solutions | |
| Beendigung | Solder | |
| Serie | - | |
| Vorlesen | Dual | |
| Tonhöhe | 0.100" (2.54mm) | |
| Paket | Tube | |
| Betriebstemperatur | -65°C ~ 200°C | |
| Anzahl der Reihen | 2 | |
| Anzahl der Positionen / Bay / Reihen | 10 | |
| Anzahl der Positionen | 20 | |
| Befestigungsart | Through Hole | |
| Material - Isolation | Polyphenylene Sulfide (PPS) |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Geschlecht | Male | |
| Flanschfunktion | Flush Mount, Top Opening, Unthreaded, 0.125" (3.18mm) Dia | |
| Eigenschaften | - | |
| kontaktart | - | |
| Kontaktmaterial | Phosphor Bronze | |
| Kontakt-Finish Stärke | 30.0µin (0.76µm) | |
| Kontakt-Finish | Gold | |
| Farbe | Black | |
| Speicherkarten-Typ | Fits Female Edgecards | |
| Kartenstärke | 0.062" (1.57mm) | |
| Grundproduktnummer | RMC10 |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | ROHS3 -konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status erreichen | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Sullins Connector Solutions RMC10MMSD.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | RMC11MMSD | RMC10MMST | RMC10MSST | RMC11MMST |
| Hersteller | Sullins Connector Solutions | Sullins Connector Solutions | Sullins Connector Solutions | Sullins Connector Solutions |
| Kartenstärke | - | - | - | - |
| Befestigungsart | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tonhöhe | - | - | - | - |
| Kontaktmaterial | - | - | - | - |
| Beendigung | - | - | - | - |
| Eigenschaften | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Serie | - | - | - | - |
| Kontakt-Finish Stärke | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Betriebstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Geschlecht | - | - | - | - |
| Anzahl der Reihen | - | - | - | - |
| Flanschfunktion | - | - | - | - |
| Kontakt-Finish | - | - | - | - |
| Anzahl der Positionen / Bay / Reihen | - | - | - | - |
| Speicherkarten-Typ | - | - | - | - |
| kontaktart | - | - | - | - |
| Farbe | - | - | - | - |
| Material - Isolation | - | - | - | - |
| Anzahl der Positionen | - | - | - | - |
| Grundproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Vorlesen | - | - | - | - |
Laden Sie RMC10MMSD PDF -Datenblätter und Sullins Connector Solutions -Dokumentation für RMC10MMSD - Sullins Connector Solutions herunter.
RMC10MSSTSullins Connector SolutionsCARD EDGE 2 ROW 20 POS THRU HOLE
RMC10MMSTSullins Connector SolutionsCONN CARDEDGE MALE 20POS 0.100
RMC11DAANSullins Connector SolutionsCONN HEADER VERT 22POS 2.54MM
RMC10DTEISullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 20POS 0.100
RMC10DTEHSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 20POS 0.100
RMC11MMSTSullins Connector SolutionsCONN CARDEDGE MALE 22POS 0.100
RMC10DTENSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 20POS 0.100
RMC10MWSTSullins Connector SolutionsCARD EDGE 2 ROW 20 POS THRU HOLE
RMC10DTKNSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 20POS 0.100
RMC110F-2742Kamaya
RMC10DTBNSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 20POS 0.100
RMC11MMSDSullins Connector SolutionsCONN CARDEDGE MALE 22POS 0.100
RMC10SAANSullins Connector SolutionsCONN HEADER VERT 10POS 2.54MM
RMC10DTEFSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 20POS 0.100
RMC10DTESSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 20POS 0.100
RMC10DTMNSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 20POS 0.100
RMC10DTANSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 20POS 0.100Ihre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.