- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML -Datenblatt
Male, Card Extender Drawing.pdfUmweltinformationen
Sullins Connector Solutions REACH.pdfRMC35MSST Tech -Spezifikationen
Sullins Connector Solutions - RMC35MSST Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Sullins Connector Solutions - RMC35MSST
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | Sullins Connector Solutions | |
| Beendigung | - | |
| Serie | - | |
| Vorlesen | - | |
| Tonhöhe | - | |
| Paket | Tube | |
| Betriebstemperatur | - | |
| Anzahl der Positionen / Bay / Reihen | - | |
| Anzahl der Positionen | - | |
| Befestigungsart | - | |
| Material - Isolation | - |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Geschlecht | - | |
| Flanschfunktion | - | |
| Eigenschaften | - | |
| kontaktart | - | |
| Kontaktmaterial | - | |
| Kontakt-Finish Stärke | - | |
| Kontakt-Finish | - | |
| Farbe | - | |
| Speicherkarten-Typ | - | |
| Kartenstärke | - | |
| Grundproduktnummer | RMC35 |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | ROHS3 -konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status erreichen | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Sullins Connector Solutions RMC35MSST.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | RMC35MMST | RMC35MWST | RMC35MMSD | RMC35DTMN |
| Hersteller | Sullins Connector Solutions | Sullins Connector Solutions | Sullins Connector Solutions | Sullins Connector Solutions |
| Kontakt-Finish Stärke | - | - | - | - |
| Flanschfunktion | - | - | - | - |
| Betriebstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tonhöhe | - | - | - | - |
| Anzahl der Positionen / Bay / Reihen | - | - | - | - |
| Befestigungsart | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Kontaktmaterial | - | - | - | - |
| Farbe | - | - | - | - |
| Eigenschaften | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Beendigung | - | - | - | - |
| kontaktart | - | - | - | - |
| Vorlesen | - | - | - | - |
| Speicherkarten-Typ | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Kontakt-Finish | - | - | - | - |
| Material - Isolation | - | - | - | - |
| Geschlecht | - | - | - | - |
| Grundproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Serie | - | - | - | - |
| Kartenstärke | - | - | - | - |
| Anzahl der Positionen | - | - | - | - |
Laden Sie RMC35MSST PDF -Datenblätter und Sullins Connector Solutions -Dokumentation für RMC35MSST - Sullins Connector Solutions herunter.
RMC36DRAI-S734Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 72POS 0.100
RMC35DTEISullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 70POS 0.100
RMC35DTENSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 70POS 0.100
RMC36DCKNSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 72POS 0.100
RMC35MWSTSullins Connector SolutionsCARD EDGE 2 ROW 70 POS THRU HOLE
RMC35DTEFSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 70POS 0.100
RMC35DTMNSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 70POS 0.100
RMC35MMSDSullins Connector SolutionsCONN CARDEDGE MALE 70POS 0.100
RMC35DTESSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 70POS 0.100
RMC35DTEHSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 70POS 0.100
RMC36DRAHSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 72POS 0.100
RMC36DRAH-S734Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 72POS 0.100
RMC35MMSTSullins Connector SolutionsCONN CARDEDGE MALE 70POS 0.100
RMC36DAANSullins Connector SolutionsCONN HEADER VERT 72POS 2.54MM
RMC35SAANSullins Connector SolutionsCONN HEADER VERT 35POS 2.54MM
RMC36DETNSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 72POS 0.100
RMC36DRAISullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 72POS 0.100
RMC35DTKNSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 70POS 0.100Ihre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.