- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datenblätter
Central Base Station.pdfCBSSW-450-001 Tech -Spezifikationen
Synapse Wireless - CBSSW-450-001 Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Synapse Wireless - CBSSW-450-001
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | Synapse Wireless | |
| Spannungsversorgung | 90V ~ 150V | |
| Serie | simplySNAP | |
| Empfindlichkeit | - | |
| Leistung | - | |
| Paket | Bulk | |
| Modulation oder Protokoll | 802.11 b/g/n, 802.15.4, SNAP |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Schnittstelle | - | |
| Funktion | Switch | |
| Frequenz | 2.4GHz | |
| Eigenschaften | - | |
| Datenrate (Max) | - | |
| Grundproduktnummer | CBSSW-450 | |
| Anwendungen | General Purpose |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | RoHS-konform |
| HTSUS | 0000.00.0000 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Synapse Wireless CBSSW-450-001.
| Produkteigenschaften | ![]() |
|
|---|---|---|
| Artikelnummer | CBSSW-450-001 | CB018B0182GBA |
| Hersteller | Synapse Wireless | KYOCERA AVX |
| Frequenz | 2.4GHz | - |
| Spannungsversorgung | 90V ~ 150V | - |
| Leistung | - | - |
| Serie | simplySNAP | CB |
| Schnittstelle | - | - |
| Empfindlichkeit | - | - |
| Grundproduktnummer | CBSSW-450 | - |
| Modulation oder Protokoll | 802.11 b/g/n, 802.15.4, SNAP | - |
| Paket | Bulk | Tape & Reel (TR) |
| Eigenschaften | - | - |
| Datenrate (Max) | - | - |
| Anwendungen | General Purpose | General Purpose |
| Funktion | Switch | - |
Laden Sie CBSSW-450-001 PDF -Datenblätter und Synapse Wireless -Dokumentation für CBSSW-450-001 - Synapse Wireless herunter.
Ihre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.