- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datenblätter
TXC0004A.pdfWillst du einen besseren Preis?
Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.
| Anzahl | Einzelpreis | Zwischensumme Preis |
|---|---|---|
| 1+ | $1.21 | $1.21 |
| 200+ | $0.483 | $96.60 |
| 500+ | $0.467 | $233.50 |
| 1000+ | $0.459 | $459.00 |
TXC0004A Tech -Spezifikationen
TST - TXC0004A Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie TST - TXC0004A
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | TST | |
| Spannungsversorgung | - | |
| Art | TCXO | |
| Spread-Spectrum-Bandbreite | - | |
| Größe / Dimension | - | |
| Serie | - | |
| Bewertungen | - | |
| Verpackung / Gehäuse | - | |
| Paket | Tape & Reel (TR) | |
| Ausgabe | CMOS |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C | |
| Befestigungsart | - | |
| Höhe - eingesteckt (max) | - | |
| Funktion | - | |
| Frequenzstabilität | ±2.5ppm | |
| Frequenz | 50 MHz | |
| Strom - Versorgung (Max) | - | |
| Strom - Versorgung (Aufnahme) (max) | - | |
| Basisresonator | - | |
| Absolute Pull-Reichweite (APR) | - |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | ROHS3 -konform |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie TST TXC0004A.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | TXC0004A | TXC0001A | TXC03452CIPQA | TXC-06950AIOG |
| Hersteller | TST | TST | TRANSWITCH | TRANSWITCH |
| Frequenzstabilität | ±2.5ppm | - | - | - |
| Art | TCXO | - | - | - |
| Frequenz | 50 MHz | - | - | - |
| Basisresonator | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Ausgabe | CMOS | - | - | - |
| Bewertungen | - | - | - | - |
| Funktion | - | - | - | - |
| Absolute Pull-Reichweite (APR) | - | - | - | - |
| Spannungsversorgung | - | - | - | - |
| Spread-Spectrum-Bandbreite | - | - | - | - |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C | - | - | - |
| Befestigungsart | - | - | - | - |
| Verpackung / Gehäuse | - | - | - | - |
| Größe / Dimension | - | - | - | - |
| Strom - Versorgung (Aufnahme) (max) | - | - | - | - |
| Höhe - eingesteckt (max) | - | - | - | - |
| Paket | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | - | - |
| Strom - Versorgung (Max) | - | - | - | - |
Laden Sie TXC0004A PDF -Datenblätter und TST -Dokumentation für TXC0004A - TST herunter.
TXC03452CIPQATRANSWITCH
TXC-06950AIOGTRANSWITCH
TXC-44152ARTG/KTS
TXC04212AI0GTXC Corporation
TXC02020AIPLTRANSW
TXC-07225-BCPLTRANSWWJT
TXC04236AIBG.B1ATSWC
TXC03301AIPQTRANSWITCH
TXC-06742AISBTRANSWITCH
TXC04252AIPQTRANSWITCH
TXC-44143ARFG/KN/A
TXC02030BILQCTRANSWIT
TXC-44144ARFG/K H3BTRANSWITCH
TXC0 N53SBJ 19.20
TXC03452CIPQTRANSWI
TXC03456AIPGTranSwitch
TXC-16743AISB-A2TRANSWITCHIhre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.