- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datenblätter
46011060 Datasheet.pdfWillst du einen besseren Preis?
Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.
| Anzahl | Einzelpreis | Zwischensumme Preis |
|---|---|---|
| 1+ | $156.63 | $156.63 |
46011060 Tech -Spezifikationen
WERMA USA Inc. - 46011060 Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie WERMA USA Inc. - 46011060
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | WERMA | |
| Gewicht | - | |
| Spannungsversorgung | 115 ~ 230VAC | |
| Art | Complete Unit | |
| Abschlussart | Spring Terminal | |
| Serie | EvoSIGNAL | |
| Paket | Box | |
| Betriebstemperatur | -30°C ~ 60°C |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Anzahl der Stapel | 1 | |
| Helle Farbe | Red | |
| Lampentyp | LED | |
| Ingress Protection | IP66 - Dust Tight, Water Resistant | |
| Funktion - Beleuchtung | Double Flashing | |
| Funktion - Audible | - | |
| Eigenschaften | - |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | ROHS3 -konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status erreichen | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8531.80.9051 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie WERMA USA Inc. 46011060.
| Produkteigenschaften | ||||
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 46012060 | 46011074 | 46011075 | 46012075 |
| Hersteller | WERMA USA Inc. | WERMA USA Inc. | WERMA USA Inc. | WERMA USA Inc. |
| Spannungsversorgung | - | - | - | - |
| Betriebstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Anzahl der Stapel | - | - | - | - |
| Funktion - Audible | - | - | - | - |
| Lampentyp | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Gewicht | - | - | - | - |
| Abschlussart | - | - | - | - |
| Eigenschaften | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Funktion - Beleuchtung | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Ingress Protection | - | - | - | - |
| Helle Farbe | - | - | - | - |
| Art | - | - | - | - |
Laden Sie 46011060 PDF -Datenblätter und WERMA USA Inc. -Dokumentation für 46011060 - WERMA USA Inc. herunter.
46012-3141Affinity Medical Technologies - Molex
460102M9141Honeywell Sensing and Productivity SolutionsPOTENTIOMETER
46010Microsemi CorporationRF POWER TRANSISTOR
4601-501Tusonix a Subsidiary of CTS Electronic ComponentsDISCOIDAL FILTER
4601-503Tusonix a Subsidiary of CTS Electronic ComponentsDISCOIDAL FILTER
46012-3241Affinity Medical Technologies - Molex
460103M9622Honeywell Sensing and Productivity SolutionsPOTENTIOMETER
4601-504Tusonix a Subsidiary of CTS Electronic ComponentsDISCOIDAL FILTER
4601.7Conta-Clip, Inc.TERMINAL MARKER/POCKET-MAXICARD
46012-3142Affinity Medical Technologies - MolexIhre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.