- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datenblätter
WLCW2012 Series.pdfWillst du einen besseren Preis?
Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.
| Anzahl | Einzelpreis | Zwischensumme Preis |
|---|---|---|
| 1+ | $0.048 | $0.05 |
| 200+ | $0.019 | $3.80 |
| 500+ | $0.018 | $9.00 |
| 1000+ | $0.018 | $18.00 |
WLCW2012Z0G39NPB Tech -Spezifikationen
Walsin Technology Corporation - WLCW2012Z0G39NPB Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Walsin Technology Corporation - WLCW2012Z0G39NPB
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | Walsin Technology | |
| Art | Drum Core, Wirewound | |
| Toleranz | ±2% | |
| Supplier Device-Gehäuse | 0805 | |
| Größe / Dimension | 0.090" L x 0.068" W (2.29mm x 1.73mm) | |
| Abschirmung | Shielded | |
| Serie | CW | |
| Bewertungen | - | |
| Q @ Frequenz | 60 @ 500MHz | |
| Verpackung / Gehäuse | 0805 (2012 Metric) | |
| Paket | Tape & Reel (TR) |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 125°C | |
| Befestigungsart | Surface Mount | |
| Material - Kern | Ceramic | |
| Induktivität Frequenz - Test | 500 MHz | |
| Induktivität | 39 nH | |
| Höhe - eingesteckt (max) | 0.060" (1.52mm) | |
| Frequenz - Eigenresonanz | 2GHz | |
| Eigenschaften | - | |
| DC-Widerstand (DCR) | 290mOhm Max | |
| Aktuelle Bewertung (AMPs) | 500 mA | |
| Strom - Sättigung (ISAT) | - |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.50.8000 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Walsin Technology Corporation WLCW2012Z0G39NPB.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | WLCW2012Z0G33NPB | WLCW2012Z0G37NPB | WLCW2012Z0G43NPB | WLCW2012Z0G38NPB |
| Hersteller | Walsin Technology Corporation | Walsin Technology Corporation | Walsin Technology Corporation | Walsin Technology Corporation |
| Größe / Dimension | - | - | - | - |
| Material - Kern | - | - | - | - |
| DC-Widerstand (DCR) | - | - | - | - |
| Verpackung / Gehäuse | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Art | - | - | - | - |
| Induktivität Frequenz - Test | - | - | - | - |
| Supplier Device-Gehäuse | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Strom - Sättigung (ISAT) | - | - | - | - |
| Q @ Frequenz | - | - | - | - |
| Befestigungsart | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Induktivität | - | - | - | - |
| Aktuelle Bewertung (AMPs) | - | - | - | - |
| Frequenz - Eigenresonanz | - | - | - | - |
| Eigenschaften | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Toleranz | - | - | - | - |
| Betriebstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Serie | - | - | - | - |
| Abschirmung | - | - | - | - |
| Bewertungen | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Höhe - eingesteckt (max) | - | - | - | - |
Laden Sie WLCW2012Z0G39NPB PDF -Datenblätter und Walsin Technology Corporation -Dokumentation für WLCW2012Z0G39NPB - Walsin Technology Corporation herunter.
WLCW2012Z0G22NPBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 22NH 0805
WLCW2012Z0G8N2PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 8.2NH 0805
WLCW2012Z0G33NPBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 33NH 0805
WLCW2012Z0G37NPBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 37NH 0805
WLCW2012Z0G43NPBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 43NH 0805
WLCW2012Z0G8N7PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 8.7NH 0805
WLCW2012Z0G91NPBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 91NH 0805
WLCW2012Z0G36NPBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 36NH 0805
WLCW2012Z0G72NPBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 72NH 0805
WLCW2012Z0G56NPBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 56NH 0805
WLCW2012Z0G27NPBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 27NH 0805
WLCW2012Z0G18NPBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 18NH 0805
WLCW2012Z0G15NPBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 15NH 0805
WLCW2012Z0G47NPBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 47NH 0805
WLCW2012Z0G68NPBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 68NH 0805
WLCW2012Z0G38NPBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 38NH 0805
WLCW2012Z0G24NPBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 24NH 0805
WLCW2012Z0G82NPBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 82NH 0805Ihre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.