- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datenblätter
WTCF2012FH Series.pdfWillst du einen besseren Preis?
Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.
| Anzahl | Einzelpreis | Zwischensumme Preis |
|---|---|---|
| 1+ | $0.072 | $0.07 |
| 200+ | $0.028 | $5.60 |
| 500+ | $0.027 | $13.50 |
| 1000+ | $0.027 | $27.00 |
WTCF2012FHM900PB Tech -Spezifikationen
Walsin Technology Corporation - WTCF2012FHM900PB Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Walsin Technology Corporation - WTCF2012FHM900PB
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | Walsin Technology | |
| Nennspannung - DC | 50V | |
| Nennspannung - AC | - | |
| Größe / Dimension | 0.079" L x 0.047" W (2.00mm x 1.20mm) | |
| Serie | WTCF2012FH | |
| Bewertungen | - | |
| Verpackung / Gehäuse | 0805 (2012 Metric) | |
| Paket | Tape & Reel (TR) | |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 125°C |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Anzahl der Zeilen | 2 | |
| Befestigungsart | Surface Mount | |
| Impedanz bei Frequenz | 90 Ohms @ 100 MHz | |
| Höhe (max) | 0.055" (1.40mm) | |
| Filtertyp | Signal Line | |
| Eigenschaften | - | |
| DC-Widerstand (DCR) (Max) | 300mOhm | |
| Cutoff-Frequenz | 370mA | |
| Genehmigungsbehörde | - |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8548.00.0000 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Walsin Technology Corporation WTCF2012FHM900PB.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | WTCF2012FHM670PB | WTCF2012FHM121PB | WTCF2012Z0M101PB | WTCF2012Z0M201PB |
| Hersteller | Walsin Technology Corporation | Walsin Technology Corporation | Walsin Technology Corporation | Walsin Technology Corporation |
| Höhe (max) | - | - | - | - |
| Cutoff-Frequenz | - | - | - | - |
| Impedanz bei Frequenz | - | - | - | - |
| Befestigungsart | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Größe / Dimension | - | - | - | - |
| Bewertungen | - | - | - | - |
| Anzahl der Zeilen | - | - | - | - |
| Genehmigungsbehörde | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Filtertyp | - | - | - | - |
| DC-Widerstand (DCR) (Max) | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Betriebstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Eigenschaften | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Nennspannung - DC | - | - | - | - |
| Verpackung / Gehäuse | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Nennspannung - AC | - | - | - | - |
Laden Sie WTCF2012FHM900PB PDF -Datenblätter und Walsin Technology Corporation -Dokumentation für WTCF2012FHM900PB - Walsin Technology Corporation herunter.
WTCF2012FHM121PBWalsin Technology CorporationCMC 330MA 2LN 120 OHM SMD
WTC6312ML-2WINCOM
WTCF2012Z0M121PBWalsin Technology CorporationCMC 370MA 2LN 120 OHM SMD
WTCF2012Z0M161PBWalsin Technology CorporationCMC 350MA 2LN 160 OHM SMD
WTCF2012Z0M371PBWalsin Technology CorporationCMC 280MA 2LN 370 OHM SMD
WTCF2012Z0M181PBWalsin Technology CorporationCMC 330MA 2LN 180 OHM SMD
WTC6312BSWWTC
WTCF2012FHM670PBWalsin Technology CorporationCMC 400MA 2LN 67 OHM SMD
WTCF2012Z0M101PBWalsin Technology CorporationCMC 330MA 2LN 100 OHM SMD
WTCF2012Z0M201PBWalsin Technology CorporationCMC 300MA 2LN 200 OHM SMD
WTC6508BSI-MWTC
WTC6312BSIWTC
WTC9435WEITRON
WTC6312ML-2FWINCOM
WTC6508BSIWINCOM
WTCF2012Z0M261PBWalsin Technology CorporationCMC 300MA 2LN 260 OHM SMD
WTCF2012Z0M361PBWalsin Technology CorporationCMC 300MA 2LN 360 OHM SMD
WTCF2012Z0M221PBWalsin Technology CorporationCMC 300MA 2LN 220 OHM SMDIhre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.