- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datenblätter
S Series Datasheet ~.pdfWillst du einen besseren Preis?
Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.
| Anzahl | Einzelpreis | Zwischensumme Preis |
|---|---|---|
| 1+ | $17.832 | $17.83 |
Y000796R6300A9L Tech -Spezifikationen
Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio - Y000796R6300A9L Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio - Y000796R6300A9L
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio | |
| Toleranz | ±0.05% | |
| Temperaturkoeffizient | ±2ppm/°C | |
| Supplier Device-Gehäuse | - | |
| Größe / Dimension | 0.300' L x 0.105' W (7.62mm x 2.67mm) | |
| Serie | S | |
| Widerstand | 96.63 Ohms | |
| Leistung (W) | 0.6W |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Verpackung / Gehäuse | Radial | |
| Paket | Bulk | |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C | |
| Anzahl der Anschlüsse | 2 | |
| Höhe - eingesteckt (max) | 0.336' (8.53mm) | |
| Eigenschaften | Moisture Resistant, Non-Inductive | |
| Fehlerrate | - | |
| Zusammensetzung | Metal Foil |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | ROHS3 -konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | Not Applicable |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8533.21.0090 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio Y000796R6300A9L.
| Produkteigenschaften | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | Y000796R5300A9L | Y000796R1000A9L | Y0007960R860B9L | Y000796R0760T9L |
| Hersteller | Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio | Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio | Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio | Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio |
| Supplier Device-Gehäuse | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Temperaturkoeffizient | - | - | - | - |
| Widerstand | - | - | - | - |
| Zusammensetzung | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Leistung (W) | - | - | - | - |
| Höhe - eingesteckt (max) | - | - | - | - |
| Fehlerrate | - | - | - | - |
| Eigenschaften | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Größe / Dimension | - | - | - | - |
| Anzahl der Anschlüsse | - | - | - | - |
| Verpackung / Gehäuse | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Betriebstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Toleranz | - | - | - | - |
Laden Sie Y000796R6300A9L PDF -Datenblätter und Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio -Dokumentation für Y000796R6300A9L - Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio herunter.
Y0007975R000B9LVishay Foil Resistors (Division of Vishay PrecisioRES 975 OHM 0.6W 0.1% RADIAL
Y000796K8000B0LVishay Foil Resistors (Division of Vishay PrecisioRES 96.8K OHM 0.1% 0.6W RADIAL
Y000796R5300A9LVishay Foil Resistors (Division of Vishay PrecisioRES 96.53 OHM 0.6W 0.05% RADIAL
Y0007988R000D0LVishay Foil Resistors (Division of Vishay PrecisioRES 988 OHM 0.5% 0.6W RADIAL
Y000797K8000B0LVishay Foil Resistors (Division of Vishay PrecisioRES 97.8K OHM 0.1% 0.6W RADIAL
Y000797K6000D0LVishay Foil Resistors (Division of Vishay PrecisioRES 97.6K OHM 0.5% 0.6W RADIAL
Y000798K0000B0LVishay Foil Resistors (Division of Vishay PrecisioRES 98K OHM 0.6W 0.1% RADIAL
Y000796K0000B0LVishay Foil Resistors (Division of Vishay PrecisioRES 96K OHM 0.1% 0.6W RADIAL
Y0007984R200T9LVishay Foil Resistors (Division of Vishay PrecisioRES 984.2 OHM 0.6W 0.01% RADIAL
Y000797K0000B0LVishay Foil Resistors (Division of Vishay PrecisioRES 97K OHM 0.1% 0.6W RADIAL
Y000795R2000B9LVishay Foil Resistors (Division of Vishay PrecisioRES 95.2 OHM 0.6W 0.1% RADIALIhre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.