- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datenblätter
W8-R2000D40 Datasheet.pdfWillst du einen besseren Preis?
Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.
| Anzahl | Einzelpreis | Zwischensumme Preis |
|---|---|---|
| 1+ | $14,968.19 | $14,968.19 |
| 200+ | $5,972.41 | $1,194,482.00 |
| 500+ | $5,772.83 | $2,886,415.00 |
| 1000+ | $5,674.22 | $5,674,220.00 |
W8-R2000D40 Tech -Spezifikationen
enDAQ - W8-R2000D40 Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie enDAQ - W8-R2000D40
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | enDAQ | |
| Serie | W8 | |
| Sensortyp | Accelerometer, Shock | |
| Paket | Case |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Ausgabetyp | - | |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 80°C | |
| Grundproduktnummer | W8-R2000 |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | ROHS3 -konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 9031.80.8085 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie enDAQ W8-R2000D40.
| Produkteigenschaften | ||||
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | W8-E2000D40 | W8-R500D40 | W8-R100D40 | W8-E100D40 |
| Hersteller | enDAQ | enDAQ | enDAQ | enDAQ |
| Ausgabetyp | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Serie | - | - | - | - |
| Grundproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Sensortyp | - | - | - | - |
| Betriebstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
Laden Sie W8-R2000D40 PDF -Datenblätter und enDAQ -Dokumentation für W8-R2000D40 - enDAQ herunter.
SPL06-001Goertek Microelectronics Inc.ABSOLUTE PRESSURE SENSORIhre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.