- Yuki***aka88
- 2026/05/26
Willst du einen besseren Preis?
Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.
| Anzahl | Einzelpreis | Zwischensumme Preis |
|---|---|---|
| 10+ | $0.023 | $0.23 |
| 100+ | $0.018 | $1.80 |
| 300+ | $0.016 | $4.80 |
| 3000+ | $0.014 | $42.00 |
| 6000+ | $0.013 | $78.00 |
| 9000+ | $0.012 | $108.00 |
SM3521-100MT Tech -Spezifikationen
SXN - SM3521-100MT Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie SXN - SM3521-100MT
| Produkteigenschaften | Eigenschaften |
|---|---|
| Artikelnummer | SM3521-100MT |
| Verpackung | DAC91001 |
| Beschreibung | DAC91001 |
| Zustand des Lagers | Holen Sie sich %D PCs verfügbare Menge bei Allelco |
| Zahlungsmittel | PayPal / TT / Credit Card / Western Union |
| Allelco -Zertifizierungen | ESD / ISO 9001 / ISO 13485 / ISO 28000 |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften |
|---|---|
| Hersteller | SXN |
| RoHS Status | - |
| Garantie | 100% perfekte Funktionen |
| Transporthafen | Hongkong |
| Versand von | DHL / FedEx / UPS / TNT / SF Express |
| RFQ -E -Mail | info@allelco.com |
SM35N102K103BKEMETCAP CER SMD HV
SM351K09TLANYSOLAR LtdSOLAR CELL G3 THIN 6.22V 694.6MW
SM3521-101MTSXN
SM350AH20A1Schneider ElectricSUPERPROX ULTRASONIC PROXIMITY S
SM352AB2099FPRSchneider ElectricSENSOR, ULTRASONIC
SM350A46000FPSchneider ElectricSUPERPROX ULTRASONIC PROXIMITY S
SM35DXC964WESTCODEIGBT Module
SM35HXC164WESTCODEIGBT Module
SM350A46010Schneider ElectricSUPERPROX ULTRASONIC PROXIMITY S
SM3585
SM35HXC103WESTCODEIGBT Module
SM350A46010FPSchneider ElectricSUPERPROX ULTRASONIC PROXIMITY SIhre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.