- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datenblätter
MPLAD18KP7.0A - 200CA.pdfPCN -Baugruppe/Herkunft
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfMXPLAD18KP110CA Tech -Spezifikationen
Microchip Technology - MXPLAD18KP110CA Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Microchip Technology - MXPLAD18KP110CA
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | Microchip Technology | |
| Spannung - Betriebsgleichspannung (Typ) | 110V | |
| Spannung - Klemmung (max.) @ Ipp | 177V | |
| Spannung - Aufteilung (min.) | 122V | |
| Art | Zener | |
| Supplier Device-Gehäuse | PLAD | |
| Serie | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Stromleitungsschutz | No | |
| Power - Peak Pulse | 18000W (18kW) |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Verpackung / Gehäuse | Nonstandard SMD | |
| Paket | Bulk | |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Befestigungsart | Surface Mount | |
| Strom - Spitzenimpuls (10 / 1000μs) | 102A | |
| Kapazität @ Frequenz | - | |
| Bidirektionale Kanäle | 1 | |
| Grundproduktnummer | PLAD18 | |
| Anwendungen | General Purpose |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | RoHS nicht konform |
| Status erreichen | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Microchip Technology MXPLAD18KP110CA.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | MXPLAD18KP110CAE3 | MXPLAD18KP110A | MXPLAD18KP100CAE3 | MXPLAD18KP10CAE3 |
| Hersteller | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Serie | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Stromleitungsschutz | - | - | - | - |
| Grundproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Spannung - Klemmung (max.) @ Ipp | - | - | - | - |
| Verpackung / Gehäuse | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Spannung - Betriebsgleichspannung (Typ) | - | - | - | - |
| Strom - Spitzenimpuls (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Betriebstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Art | - | - | - | - |
| Supplier Device-Gehäuse | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Kapazität @ Frequenz | - | - | - | - |
| Spannung - Aufteilung (min.) | - | - | - | - |
| Befestigungsart | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Anwendungen | - | - | - | - |
| Bidirektionale Kanäle | - | - | - | - |
Laden Sie MXPLAD18KP110CA PDF -Datenblätter und Microchip Technology -Dokumentation für MXPLAD18KP110CA - Microchip Technology herunter.
MXPLAD18KP11CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 11VWM 18.2VC PLAD
MXPLAD18KP10AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 10VWM 17VC PLAD
MXPLAD18KP11AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 11VWM 18.2VC PLAD
MXPLAD18KP11CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 11VWM 18.2VC PLAD
MXPLAD18KP10AMicrochip TechnologyTVS DIODE 10VWM 17VC PLAD
MXPLAD18KP100CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC PLAD
MXPLAD18KP120CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC PLAD
MXPLAD18KP110AMicrochip TechnologyTVS DIODE 110VWM 177VC PLAD
MXPLAD18KP110CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 110VWM 177VC PLAD
MXPLAD18KP110AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 110VWM 177VC PLAD
MXPLAD18KP120AMicrochip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC PLAD
MXPLAD18KP11AMicrochip TechnologyTVS DIODE 11VWM 18.2VC PLAD
MXPLAD18KP100AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC PLAD
MXPLAD18KP120AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC PLAD
MXPLAD18KP10CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 10VWM 17VC PLAD
MXPLAD18KP10CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 10VWM 17VC PLAD
MXPLAD18KP100CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC PLAD
MXPLAD18KP120CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC PLADIhre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.