- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datenblätter
MPLAD18KP7.0A - 200CA.pdfPCN -Baugruppe/Herkunft
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfMXPLAD18KP11CAE3 Tech -Spezifikationen
Microchip Technology - MXPLAD18KP11CAE3 Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Microchip Technology - MXPLAD18KP11CAE3
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | Microchip Technology | |
| Spannung - Betriebsgleichspannung (Typ) | 11V | |
| Spannung - Klemmung (max.) @ Ipp | 18.2V | |
| Spannung - Aufteilung (min.) | 12.2V | |
| Art | Zener | |
| Supplier Device-Gehäuse | PLAD | |
| Serie | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Stromleitungsschutz | No | |
| Power - Peak Pulse | 18000W (18kW) |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Verpackung / Gehäuse | Nonstandard SMD | |
| Paket | Bulk | |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Befestigungsart | Surface Mount | |
| Strom - Spitzenimpuls (10 / 1000μs) | 989A | |
| Kapazität @ Frequenz | - | |
| Bidirektionale Kanäle | 1 | |
| Grundproduktnummer | PLAD18 | |
| Anwendungen | General Purpose |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | ROHS3 -konform |
| Status erreichen | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Microchip Technology MXPLAD18KP11CAE3.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | MXPLAD18KP110CAE3 | MXPLAD18KP12CAE3 | MXPLAD18KP120CAE3 | MXPLAD18KP110AE3 |
| Hersteller | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Art | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Anwendungen | - | - | - | - |
| Kapazität @ Frequenz | - | - | - | - |
| Spannung - Klemmung (max.) @ Ipp | - | - | - | - |
| Bidirektionale Kanäle | - | - | - | - |
| Stromleitungsschutz | - | - | - | - |
| Verpackung / Gehäuse | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Strom - Spitzenimpuls (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Betriebstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Serie | - | - | - | - |
| Grundproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Supplier Device-Gehäuse | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Spannung - Betriebsgleichspannung (Typ) | - | - | - | - |
| Befestigungsart | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Spannung - Aufteilung (min.) | - | - | - | - |
Laden Sie MXPLAD18KP11CAE3 PDF -Datenblätter und Microchip Technology -Dokumentation für MXPLAD18KP11CAE3 - Microchip Technology herunter.
MXPLAD18KP110CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 110VWM 177VC PLAD
MXPLAD18KP12AMicrochip TechnologyTVS DIODE 12VWM 19.9VC PLAD
MXPLAD18KP110AMicrochip TechnologyTVS DIODE 110VWM 177VC PLAD
MXPLAD18KP10CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 10VWM 17VC PLAD
MXPLAD18KP120AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC PLAD
MXPLAD18KP12AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 12VWM 19.9VC PLAD
MXPLAD18KP110CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 110VWM 177VC PLAD
MXPLAD18KP110AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 110VWM 177VC PLAD
MXPLAD18KP120CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC PLAD
MXPLAD18KP10CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 10VWM 17VC PLAD
MXPLAD18KP11AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 11VWM 18.2VC PLAD
MXPLAD18KP120AMicrochip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC PLAD
MXPLAD18KP11CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 11VWM 18.2VC PLAD
MXPLAD18KP12AE3/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 18,000 WATT, TVS,
MXPLAD18KP12CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 12VWM 19.9VC PLAD
MXPLAD18KP120CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC PLAD
MXPLAD18KP12CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 12VWM 19.9VC PLAD
MXPLAD18KP11AMicrochip TechnologyTVS DIODE 11VWM 18.2VC PLADIhre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.