- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datenblätter
Cylindrical Battery Holders.pdfPCN -Baugruppe/Herkunft
2.73KHz.pdfMXPLAD18KP90CAE3 Tech -Spezifikationen
Microchip Technology - MXPLAD18KP90CAE3 Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Microchip Technology - MXPLAD18KP90CAE3
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | Microchip Technology | |
| Spannung - Betriebsgleichspannung (Typ) | 90V | |
| Spannung - Klemmung (max.) @ Ipp | 146V | |
| Spannung - Aufteilung (min.) | 100V | |
| Art | Zener | |
| Supplier Device-Gehäuse | PLAD | |
| Serie | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Stromleitungsschutz | No | |
| Power - Peak Pulse | 18000W (18kW) |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Verpackung / Gehäuse | Nonstandard SMD | |
| Paket | Bulk | |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Befestigungsart | Surface Mount | |
| Strom - Spitzenimpuls (10 / 1000μs) | 124A | |
| Kapazität @ Frequenz | - | |
| Bidirektionale Kanäle | 1 | |
| Grundproduktnummer | PLAD18 | |
| Anwendungen | General Purpose |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | ROHS3 -konform |
| Status erreichen | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Microchip Technology MXPLAD18KP90CAE3.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | MXPLAD18KP9.0CAE3 | MXPLAD18KP90AE3 | MXPLAD18KP9.0AE3 | MXPLAD18KP90CA |
| Hersteller | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Bidirektionale Kanäle | - | - | - | - |
| Anwendungen | - | - | - | - |
| Stromleitungsschutz | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Spannung - Klemmung (max.) @ Ipp | - | - | - | - |
| Befestigungsart | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Kapazität @ Frequenz | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Betriebstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Strom - Spitzenimpuls (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Grundproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Supplier Device-Gehäuse | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Spannung - Betriebsgleichspannung (Typ) | - | - | - | - |
| Art | - | - | - | - |
| Verpackung / Gehäuse | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Spannung - Aufteilung (min.) | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
Laden Sie MXPLAD18KP90CAE3 PDF -Datenblätter und Microchip Technology -Dokumentation für MXPLAD18KP90CAE3 - Microchip Technology herunter.
MXPLAD30KP100AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC PLAD
MXPLAD30KP110AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 110VWM 177VC PLAD
MXPLAD18KP85CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC PLAD
MXPLAD30KP100AMicrochip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC PLAD
MXPLAD18KP90CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC PLAD
MXPLAD30KP120AMicrochip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC PLAD
MXPLAD30KP110AMicrochip TechnologyTVS DIODE 110VWM 177VC PLAD
MXPLAD18KP85CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC PLAD
MXPLAD30KP110CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 110VWM 177VC PLAD
MXPLAD18KP9.0AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC PLAD
MXPLAD18KP9.0CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC PLAD
MXPLAD30KP110CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 110VWM 177VC PLAD
MXPLAD30KP100CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC PLAD
MXPLAD18KP9.0CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC PLAD
MXPLAD18KP90AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC PLAD
MXPLAD30KP100CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC PLAD
MXPLAD18KP90AMicrochip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC PLAD
MXPLAD18KP9.0AMicrochip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC PLADIhre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.